佑駕創新(02431)曾升近11%,最高價見11.1元,升穿10天線(11.049元),現升8.5%,報10.87元,最低價10.25元;成交439.46萬股,成交金額4639萬元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入229.66萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額673.94萬元,加權平均成交價10.533元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額138.31萬元,加權平均成交價10.566元。
| 現價 | 10.870 | 變動 | +8.48% |
| 最高價 | 11.100 | 最低價 | 10.250 |
| 成交股數 | 439.46萬股 | 成交金額 | 4639萬 |
| 10天平均 | 11.049 | 歷史波幅% | 76.804 |
| 20天平均 | 13.311 | 加權平均價 | 10.557 |
| 50天平均 | 19.604 | RSI14 | 25.508 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 佑駕創新(02431) | 10.87 | +8.48 |
| 均勝電子(00699) | 16.98 | +4.17 |
| 文遠知行-W(00800) | 21.94 | -1.17 |
| 知行科技(01274) | 5.40 | -4.42 |
| 博雷頓(01333) | 24.88 | -1.50 |
| 小馬智行-W(02026) | 108.60 | -2.51 |
| 速騰聚創(02498) | 37.14 | +0.81 |
| 禾賽-W(02525) | 160.60 | +1.26 |
| 黑芝麻智能(02533) | 19.76 | +0.15 |
| 地平線機器人-W(09660) | 8.64 | -1.93 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談,你認為本輪磋商會否取得階段性成果?► 立即投票
























