摯達科技(02650)一度升逾21%,最高價見24.66元,創1個月新高,現升19.8%,報24.32元,最低價19.51元;成交1457萬股,成交金額3.25億元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出757.3萬元。現時最大淨被動買入券商為天澤證券,金額1132萬元,加權平均成交價22.001元;現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股,金額147.72萬元,加權平均成交價22.369元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅121.3%。
| 現價 | 24.320 | 變動 | +19.80% |
| 最高價 | 24.660 | 最低價 | 19.510 |
| 成交股數 | 1457萬股 | 成交金額 | 3.25億 |
| 10天平均 | 13.911 | 歷史波幅% | 174.573 |
| 20天平均 | 14.455 | 加權平均價 | 22.303 |
| 50天平均 | 18.913 | RSI14 | 71.741 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 摯達科技(02650) | 24.32 | +19.80 |
| 天能動力(00819) | 4.89 | +1.45 |
| 比亞迪(01211) | 85.70 | +1.90 |
| 雅迪控股(01585) | 9.16 | +0.22 |
| 綠源集團控股(02451) | 13.00 | +4.42 |
| 中創新航(03931) | 24.50 | -0.41 |
| 嵐圖汽車(07489) | 3.23 | -2.12 |
| 零跑汽車(09863) | 39.48 | +7.40 |
| 小鵬集團(09868) | 53.50 | +3.48 |
| 賽力斯(09927) | 48.44 | -0.25 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】中國加強對日出口管制,當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」,你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」? ► 立即投票





















