日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
20/11/2024 | 01520 | 天機控股(新) | 鄧澍焙 | 1711(L) | 1,750,000(L) | 0.28 | |||
20/11/2024 | 01520 | 天機控股(新) | 李陽 | 1711(L) | 9,175,000(L) | 1.47 | |||
20/11/2024 | 02105 | 來凱醫藥-B | 上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司 | 1201(L) | -1,250,000(L) | HKD14.144(L) | 22,195,800(L) | 5.69 | |
20/11/2024 | 00194 | 廖創興企業 | Alba Holdings Limited | 1101(L) | +28,000(L) | HKD4.050(L) | 89,466,290(L) | 23.60 | |
20/11/2024 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD3.880(L) | 1,142,766,000(L) | 38.63 | |
20/11/2024 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,493,550(L) | 42,919,295(L) 5,430,000(S) | 4.99 0.63 | ||
20/11/2024 | 09858 | 優然牧業 | Pacific Alliance Group Limited | 1201(L) | -12,197,000(L) | HKD1.352(L) | 852,487,181(L) | 21.89 | |
20/11/2024 | 08208 | WMCH GLOBAL | TAN Seow Hong | 1101(L) | +36,000(L) | HKD0.028(L) | 381,624,000(L) | 53.00 | |
20/11/2024 | 02801 | 安碩中國 | State Street Bank & Trust Company | 16011(L) | 0(L) 205,063,726(P) | 0.00 24.08 | |||
20/11/2024 | 09858 | 優然牧業 | 單偉建 | 1201(L) | -12,197,000(L) | HKD1.352(L) | 852,487,181(L) | 21.89 | |
20/11/2024 | 00399 | 領航醫藥生物科技 | 周耀庭 | 1201(L) | -38,150,000(L) | 368,050,000(L) | 20.20 | ||
20/11/2024 | 00293 | 國泰航空 | John Swire & Sons Limited | 1313(L) | 20,000,000(L) | 4,827,269,423(L) | 74.98 | ||
20/11/2024 | 01549 | 永豐集團控股 | Ever Winning Investment Company Limited | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.107(L) | 1,034,807,999(L) | 66.76 | |
20/11/2024 | 09923 | 移卡 | Tanaka Akio | 1201(L) | -5,070,376(L) | 9,804,670(L) | 2.21 | ||
20/11/2024 | 00293 | 國泰航空 | John Swire & Sons Limited | 1316(L) | 354,000,000(L) | 4,827,269,423(L) | 74.98 | ||
20/11/2024 | 00293 | 國泰航空 | Swire Pacific Limited | 1316(L) | 354,000,000(L) | 4,827,269,423(L) | 74.98 | ||
20/11/2024 | 01299 | 友邦保險 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +12,612,543(L) | 657,511,662(L) 3,765,048(S) | 6.02 0.03 | ||
20/11/2024 | 08275 | 中國新消費集團 | 王菲香 | 1206(L) | 47,875,000(L) | 6.65 | |||
20/11/2024 | 02325 | 雲康集團 | Kastle Limited | 1013(L) | +2,130,000(L) | HKD7.390(L) | 32,976,346(L) | 5.31 | |
20/11/2024 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 王烨 | 1201(L) | -1,922,000(L) | HKD10.792(L) | 833,015,753(L) | 39.00 | |
20/11/2024 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 王烨 | 1303(L) | 1,922,000(L) | 834,937,753(L) | 39.09 | ||
20/11/2024 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 章方良 | 1211(L) | -1,922,000(L) | HKD10.792(L) | 833,015,753(L) | 39.00 | |
20/11/2024 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 章方良 | 1303(L) | 1,922,000(L) | 834,937,753(L) | 39.09 | ||
20/11/2024 | 01520 | 天機控股(新) | 田一妤 | 1711(L) | 9,175,000(L) | 1.47 | |||
20/11/2024 | 01520 | 天機控股(新) | 梅唯一 | 1711(L) | 3,750,000(L) | 0.60 | |||
20/11/2024 | 02382 | 舜宇光學科技 | 孫泱 | 1102(L) | +19,827(L) | 389,311,824(L) 44,568,861(S) | 35.56 4.07 | ||
20/11/2024 | 01520 | 天機控股(新) | 韓銘生 | 1711(L) | 500,000(L) | 0.08 | |||
20/11/2024 | 00713 | 世界(集團) | 馮美寶 | 1113(L) | +2,600,000(L) | HKD0.516(L) | 394,601,340(L) | 49.82 | |
20/11/2024 | 00713 | 世界(集團) | 李達興 | 1101(L) | +2,600,000(L) | HKD0.516(L) | 394,601,340(L) | 49.82 | |
20/11/2024 | 00193 | 冠中地產 | 蕭麗娜 | 1101(L) | +3,776,403(L) | 101,177,070(L) | 52.06 | ||
20/11/2024 | 08547 | PACIFIC LEGEND | McLennan Jennifer Carver | 1201(L) | -2,630,000(L) | HKD0.125(L) | 29,440,000(L) | 10.87 | |
20/11/2024 | 01086 | 好孩子國際 | Pandanus Associates Inc. | 1704(L) | -10,655,000(L) | HKD0.865(L) | 82,613,000(L) | 4.95 | |
20/11/2024 | 08547 | PACIFIC LEGEND | Double Lions Limited | 1201(L) | -2,630,000(L) | HKD0.125(L) | 29,440,000(L) | 10.87 | |
20/11/2024 | 01110 | 金活醫藥集團 | 陳樂燊 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.464(L) | 412,980,250(L) | 66.34 | |
20/11/2024 | 02550 | 宜搜科技 | 赵磊 | 1201(L) | -568,000(L) | HKD9.969(L) | 1,366,284(L) | 0.42 | |
20/11/2024 | 02269 | 藥明生物 | 陳智勝 | 1213(L) | -297,258(L) | HKD14.700(L) | 122,600,554(L) | 2.95 | |
20/11/2024 | 02608 | 陽光100中國 | 范小冲 | 1201(L) | -2,000(L) | HKD0.031(L) | 1,516,067,906(L) | 59.43 | |
20/11/2024 | 02608 | 陽光100中國 | 易小迪 | 1201(L) | -2,000(L) | HKD0.031(L) | 1,516,067,906(L) | 59.43 | |
20/11/2024 | 02030 | 卡賓 | 柯榕欽 | 1101(L) | +781,000(L) | HKD1.310(L) | 9,691,000(L) | 1.45 | |
20/11/2024 | 01549 | 永豐集團控股 | 劉與量 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.107(L) | 1,087,307,999(L) | 70.15 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF