21/05/2026 11:39 {Hot Stocks}NUOBIKAN(02635) quoted at HK$15.45, down 10.3%
21/05/2026 11:37 {Block Trade}5100 XIZANG (01115): 56m shares, or HK$28.56m
21/05/2026 11:35 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.29%; US$/HK$ 7.8310/39
21/05/2026 11:31 {Hot Stocks}SEM HLDGS(09929) quoted at HK$2.12, up 15.8%
21/05/2026 11:28 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:27am
21/05/2026 11:27 {Hot Stocks}XUANZHUBIO-B quoted at HK$17.82, down 7.9%
21/05/2026 11:22 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 810k shares, or HK$20.95m
21/05/2026 11:11 {Hot Stocks}BRAINAURORA-B quoted at HK$3.04, down 10.9%
21/05/2026 11:08 {Hot Stocks}RIVERINE CHINA quoted at HK$1.76, up 67.6%
21/05/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
21/05/2026 10:59 {Hot Stocks}RIVERINE CHINA(01417) quoted at HK$1.69, up 61%
21/05/2026 10:58 {Hot Stocks}ZHONGKE GP-NEW quoted at HK$1.64, down 20.8%
21/05/2026 10:50 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 785k shares, or HK$20.28m
21/05/2026 10:50 {Block Trade}TECHTRONIC IND: 708k shares, or HK$83.79m
21/05/2026 10:49 {Hot Stocks}BUTONG GROUP(06090) quoted at HK$33.9, down 3.6%
21/05/2026 10:48 {A-shares Focus}ESTUN AUTO reached upper price limit
21/05/2026 10:47 {Hot Stocks}ASIA GROCERY quoted at HK$0.07, down 15.7%
21/05/2026 10:46 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$46.24, down 3%
21/05/2026 10:45 {Hot Stocks}INNOGEN-B(02591) quoted at HK$12.25, down 10%
21/05/2026 10:42 {Hot Stocks}ESTUN(02715) quoted at HK$15.71, up 9.2%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF