20/05/2026 15:05 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 158.99; Euro/US$1.1597
20/05/2026 15:01 {Hot Stocks}HUA HONG SEMI quoted at HK$134.8, up 15.6%
20/05/2026 14:41 {I-bank focus}Nomura raises Lenovo Group (00992) to HKD16
20/05/2026 14:39 {Hot Stocks}BOC HONG KONG(02388) quoted at HK$47.16, up 0.4%
20/05/2026 14:38 {A-shares Focus}GIGADEVICE reached upper price limit
20/05/2026 14:21 {Hot Stocks}CHINA QINFA(00866) quoted at HK$2.06, down 19.2%
20/05/2026 14:00 China Concepts Shares Performance
20/05/2026 13:57 {Hot Stocks}ARTGO HOLDINGS quoted at HK$0.082, down 15.5%
20/05/2026 13:49 SINGAMAS CONT halts at 1:49pm, quoted HK$0.59, down 3.28%
20/05/2026 13:42 {Hot Stocks}SICC(02631) quoted at HK$112.8, up 8.4%
20/05/2026 13:41 {Hot Stocks}OOIL(00316) quoted at HK$143.3, up 3%
20/05/2026 13:33 {Hot Stocks}CHINA TRAVEL HK(00308) quoted at HK$1.32, up 10%
20/05/2026 13:29 {Hot Stocks}HAICHANG HLDG (02255) triggers VCM, up 39.73%
20/05/2026 13:28 {Hot Stocks}HAICHANG HLDG quoted at HK$0.485, up 32.9%
20/05/2026 13:24 {Hot Stocks}BIOCYTOGEN-B(02315) quoted at HK$52.9, up 10.3%
20/05/2026 13:18 {Hot Stocks}MIXUE GROUP(02097) quoted at HK$256, down 2.1%
20/05/2026 13:17 {Hot Stocks}NOVOSENSE(02676) quoted at HK$228.6, up 10.1%
20/05/2026 13:13 {Hot Stocks}NOVOSENSE(02676) quoted at HK$220.8, up 6.4%
20/05/2026 13:05 {Hot Stocks}RIMBACO(01953) quoted at HK$1.32, down 20%
20/05/2026 13:01 {Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$75.6, up 10.4%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF