20/05/2026 17:05 Global major indices: DAX up 6 pts, CAC up 21 pts
20/05/2026 16:46 Spot month fut dn 132 pts to 25573, 74k contracts
20/05/2026 16:38 {Short Sales}Full-day T/O at HK$52bn, or 20% of Total
20/05/2026 16:31 Spot month fut dn 132 pts to 25573, discount 78 pts to HSI
20/05/2026 16:25 HSI ends down 146 pts at 25,651; TEH up 16 pts at 4,873
20/05/2026 16:10 China Concepts Shares Performance
20/05/2026 16:08 {New Stock}TOPNC(07688) ends up 79.99% at HK$47.5
20/05/2026 16:08 {New Stock}UISEE TECH(01511) ends down 4.64% at HK$57.5
20/05/2026 16:06 {I-bank focus}Morgan lowers Samsonite (01910) to HKD21
20/05/2026 16:02 {Block Trade}MOBVISTA (01860): 90.53m shares, or HK$1.18b
20/05/2026 15:58 {Hot Stocks}LESI GROUP(02540) quoted at HK$0.79, down 6%
20/05/2026 15:57 {Hot Stocks}HUISHENG INTL quoted at HK$0.064, up 25.5%
20/05/2026 15:56 {Hot Stocks}CH DEMETER FIN(08120) quoted at HK$1.54, up 40%
20/05/2026 15:39 {Hot Stocks}CHINA VANKE(02202) quoted at HK$2.81, down 3.4%
20/05/2026 15:34 {Hot Stocks}CENTURY GINWA quoted at HK$0.069, up 60.5%
20/05/2026 15:24 {Hot Stocks}LENOVO GROUP(00992) quoted at HK$13.09, up 3%
20/05/2026 15:23 {Block Trade}XIAOMI-W (01810): 1.38m shares, or HK$41.32m
20/05/2026 15:07 {Hot Stocks}CHINAHONGQIAO(01378) quoted at HK$31.68, up 3.1%
20/05/2026 15:05 {B-shares}SSE B-shares dn 1.5%; SZSE B-shares up 0.1%
20/05/2026 15:05 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF