| 10大表現最佳基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 東亞聯豐亞太區多元收益基金 - A/分派/美元 | +12.45% | +16.33% | +40.47% | +63.43% | 2026/03/04 |
2 | 鄧普頓智選亞太股票入息基金 - A/累算/美元 | +11.87% | +14.14% | +46.28% | +81.63% | 2026/03/04 |
3 | 安聯亞洲 (不含中國) 股票基金 - A/收息/美元 | +8.78% | +14.07% | +34.24% | +48.59% | 2026/03/04 |
4 | 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 - A/累積/美元 | +10.3% | +13.97% | +38.26% | +60.04% | 2026/03/04 |
5 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港亞太房地產基金 - A | +10.03% | +10.12% | +31.63% | +28.56% | 2026/03/04 |
6 | 安聯東方入息基金 - AT/累積/美元 | +8.74% | +10.0% | +40.76% | +55.59% | 2026/03/04 |
7 | 法巴綠色亞洲基金 - 經典/派息/美元 | +8.16% | +9.75% | +34.82% | +28.37% | 2026/03/04 |
8 | 富達基金 - 太平洋基金 - A/美元 | +7.53% | +9.67% | +45.07% | +52.36% | 2026/03/04 |
9 | 富達基金 - 亞太股息基金 - A/美元 | +8.55% | +9.4% | +38.16% | +50.32% | 2026/03/04 |
10 | 霸菱澳洲基金 - A/收益/美元 | +7.28% | +9.38% | +16.24% | +21.07% | 2026/03/04 |
| 10大表現最差基金 | ||||||
| 名稱 | 年初至今 | 三個月![]() |
一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 工銀資管亞洲精選增長基金 | -0.92% | +0.95% | +19.54% | +22.19% | 2026/03/04 |
2 | 富達基金 - 澳洲多元化股票基金 - A/澳元 | +0.84% | +1.77% | +8.18% | +23.62% | 2026/03/04 |
3 | 中銀香港投資基金 - 中銀香港澳洲收入基金 - A | +2.46% | +2.95% | +6.07% | +19.66% | 2026/03/04 |
4 | 中銀香港全天候亞太高收益基金 - A1/美元 | +3.0% | +3.37% | +17.27% | +23.61% | 2026/03/03 |
5 | 摩根太平洋科技 - 累計/美元 | +1.93% | +3.73% | +38.44% | +67.42% | 2026/03/04 |
6 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 - A2/美元 | +2.69% | +4.2% | +22.74% | +11.69% | 2026/03/04 |
7 | 摩根太平洋證券 - 累計/美元 | +3.62% | +4.96% | +28.7% | +40.85% | 2026/03/04 |
8 | 匯豐集合投資信託 - 匯豐亞洲多元資產高入息基金 - AM2/美元 | +3.71% | +5.05% | +18.15% | +29.26% | 2026/03/04 |
9 | 惠理高息股票基金 - A1/美元 | +4.23% | +5.34% | +35.14% | +43.41% | 2026/03/04 |
10 | 富達基金 - 新興亞洲基金 - A/累積/美元 | +4.08% | +5.41% | +37.93% | +49.55% | 2026/03/04 |
| 備註: | 以上提供的基金資訊,皆為香港之認可基金。 |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |