| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.740 | +0.030 | +1.754% | 1.21千萬 | 5.72億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63億 | -- | |||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 12.780 | +0.150 | +1.188% | 8.24千萬 | 29.09億 | -- | |||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.810 | +0.180 | +4.959% | 6.01千萬 | 20.30億 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.900 | -0.360 | -4.959% | 2.42億 | 50.46億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 6.980 | -0.210 | -2.921% | 8.22千萬 | 23.00億 | -- | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 32.000 | -0.630 | -1.931% | 5.05千萬 | 25.29億 | -- | |||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.710 | -0.040 | -1.067% | 1.83千萬 | 26.81億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 43.170 | -0.230 | -0.530% | 5.29千萬 | 114.03億 | -- | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.720 | -0.070 | -0.715% | 9.89千萬 | 42.45億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 4.210 | +0.200 | +4.988% | 5.44千萬 | 25.00億 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 7.390 | -0.030 | -0.404% | 1.89千萬 | 29.77億 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 14.950 | -0.110 | -0.730% | 1.81千萬 | 19.68億 | -- | |||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 20.680 | +0.090 | +0.437% | 2.91千萬 | 26.77億 | -- | |||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.640 | +0.270 | +5.028% | 3.59千萬 | 13.96億 | -- | |||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 32.080 | -1.690 | -5.004% | 7.94百萬 | 35.46億 | -- | |||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 111.580 | -5.510 | -4.706% | 1.61億 | 89.96億 | -- | |||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.110 | +0.110 | +1.222% | 9.34百萬 | 22.80億 | -- | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 9.210 | -0.270 | -2.848% | 2.20千萬 | 30.34億 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.040 | +0.340 | +5.075% | 1.56千萬 | 46.87億 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF