公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.547元(含稅) | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.154元(含稅) | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.134元(含稅) | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.051元(含稅) | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.651元(含稅) | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.435元(含稅) | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.407元(含稅) | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF