| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.102 | 7.792 | 8.982 | 8.463 | 5.977 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.061 | 4.619 | 5.518 | 5.527 | 4.090 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.079 | 6.155 | 7.346 | 7.044 | 5.100 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 13.256 | 15.566 | 15.416 | 14.237 | 11.660 |
| 營業利潤率 (%) | 0.614 | 10.065 | 11.049 | 9.826 | 7.183 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.590 | 9.105 | 9.696 | 8.562 | 6.168 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 0.613 | 9.962 | 10.953 | 9.768 | 7.107 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -98.447 | 26.754 | 8.064 | 7.131 | 0.039 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 66.489 | 78.144 | 101.514 | 108.698 | 105.618 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 3.379 | 0.551 | 0.165 | 0.558 | 0.578 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.692 | 1.526 | 1.603 | 1.812 | 1.871 |
| 速動比率 (X) | 1.497 | 1.355 | 1.406 | 1.591 | 1.578 |
| 資產負債率 (%) | 35.815 | 38.429 | 37.243 | 34.399 | 30.665 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 20.674 | 22.137 | 17.042 | 16.494 | 14.602 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 378.199 | 346.330 | 478.236 | 497.427 | 578.861 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 170.910 | 152.777 | 160.759 | 183.106 | 221.623 |
| 利息保障倍數 (X) | 0.481 | -8.965 | -7.069 | -6.491 | -5.842 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 172.037 | 130.997 | 110.982 | 87.038 | 76.875 |
| 存貨周轉天數 (天) | 74.802 | 59.339 | 62.359 | 62.710 | 71.918 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/05/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF