2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.792 | 0.963 | 1.692 | 10.254 | 4.410 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.563 | 0.611 | 0.925 | 4.895 | 2.234 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.605 | 0.654 | 0.982 | 5.134 | 2.231 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 36.094 | 32.238 | 37.522 | 48.953 | 43.180 |
營業利潤率 (%) | 3.004 | 2.687 | 5.492 | 25.628 | 13.816 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.681 | 5.771 | 11.556 | 32.868 | 23.739 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 3.559 | 3.191 | 5.190 | 22.424 | 12.426 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 124.032 | 94.959 | 98.779 | 82.017 | 72.107 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -33.176 | -6.240 | -13.437 | 2.065 | -5.653 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3.418 | -12.685 | -1.606 | -0.978 | -2.996 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.931 | 0.848 | 0.692 | 0.696 | 0.933 |
速動比率 (X) | 0.930 | 0.847 | 0.691 | 0.695 | 0.931 |
資產負債率 (%) | 26.754 | 30.227 | 41.481 | 48.096 | 55.324 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 21.201 | 25.065 | 37.181 | 45.292 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 369.449 | 296.980 | 167.608 | 119.642 | 87.144 |
股東權益/負債合計 (%) | 272.417 | 229.779 | 140.475 | 107.029 | 80.078 |
利息保障倍數 (X) | 2.047 | 1.704 | 1.879 | 4.389 | 2.299 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 47.450 | 49.323 | 52.093 | 37.569 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 0.323 | 0.751 | 0.990 | 1.407 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF