2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -7.964 | 1.328 | 5.987 | -10.991 | -4.410 |
總資產報酬率 ROA (%) | -4.221 | 0.628 | 2.682 | -5.013 | -2.208 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -5.582 | 0.787 | 3.345 | -6.203 | -2.836 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 24.831 | 27.373 | 30.204 | 24.741 | 22.251 |
營業利潤率 (%) | -15.098 | 1.262 | 5.757 | -10.806 | -3.439 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -15.195 | 2.244 | 6.909 | -9.768 | -2.816 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -14.516 | 1.156 | 4.822 | -10.742 | -3.729 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 76.906 | -57.559 | 133.804 | 68.230 | 139.027 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.873 | 19.544 | 17.447 | -10.142 | -35.817 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.765 | 7.940 | -2.077 | -0.113 | 0.837 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.448 | 1.430 | 1.205 | 1.176 | 1.530 |
速動比率 (X) | 1.232 | 1.223 | 0.993 | 0.930 | 1.350 |
資產負債率 (%) | 42.669 | 50.442 | 54.426 | 55.219 | 52.930 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 10.062 | 30.597 | 41.665 | 42.138 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 801.505 | 204.484 | 135.241 | 131.419 | 136.836 |
股東權益/負債合計 (%) | 134.374 | 98.257 | 83.178 | 80.232 | 88.953 |
利息保障倍數 (X) | -778.565 | 2.569 | 5.444 | -9.521 | -4.324 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 199.978 | 133.327 | 99.401 | 145.217 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 103.606 | 92.084 | 112.399 | 113.775 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 12:02 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF