2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.378 | 4.692 | 5.528 | 6.555 | 6.370 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.220 | 2.444 | 3.007 | 3.698 | 3.527 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.578 | 3.068 | 3.720 | 4.569 | 5.042 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 31.821 | 30.151 | 31.223 | 32.128 | 32.593 |
營業利潤率 (%) | 6.056 | 7.198 | 8.521 | 11.020 | 12.551 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.700 | 6.207 | 7.448 | 9.242 | 10.311 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.540 | 7.249 | 8.600 | 10.924 | 12.559 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 94.512 | 88.376 | 86.970 | 84.297 | 88.400 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 9.032 | 15.244 | 9.145 | 9.155 | 7.188 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.146 | 2.811 | 0.851 | -0.576 | -0.925 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.129 | 1.129 | 1.183 | 1.506 | 1.578 |
速動比率 (X) | 1.012 | 1.011 | 1.029 | 1.340 | 1.414 |
資產負債率 (%) | 46.627 | 48.061 | 44.889 | 43.344 | 40.751 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 16.624 | 20.550 | 18.432 | 15.399 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 409.755 | 314.631 | 358.935 | 444.739 | 517.450 |
股東權益/負債合計 (%) | 111.562 | 105.328 | 119.543 | 127.313 | 141.761 |
利息保障倍數 (X) | -2.906 | -5.174 | -6.499 | -5.387 | -4.853 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 84.413 | 64.527 | 56.676 | 56.280 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 75.682 | 69.277 | 73.427 | 74.250 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/01/2025 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF