2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 811,378 | 0.79% | 1,091,859 | 833,832 | 606,219 | 391,465 | |
減:營業總成本 | 696,948 | 6.48% | 940,546 | 660,600 | 491,308 | 314,121 | |
其中:營業成本 | 477,309 | -0.80% | 655,120 | 463,798 | 306,391 | 178,602 | |
財務費用 | (5,326) | -82.50% | (29,553) | (17,875) | 5,017 | 9,632 | |
資產減值損失 | (21,223) | 146.90% | (18,263) | (7,495) | (9,496) | (8,722) | |
公允價值變動收益 | 1,269 | -108.99% | (12,632) | (464) | -- | -- | |
投資收益 | 1,509 | -47.58% | 3,760 | 60 | 408 | 501 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 102,288 | -22.72% | 126,629 | 171,733 | 114,645 | 70,826 | |
利潤總額 | 102,392 | -22.39% | 125,997 | 171,772 | 114,559 | 70,274 | |
減:所得稅費用 | 18,538 | -3.87% | 17,550 | 25,801 | 16,986 | 11,271 | |
淨利潤 | 83,854 | -25.56% | 108,446 | 145,971 | 97,573 | 59,004 | |
減:非控股權益 | -- | -- | (1,125) | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | 83,854 | -26.05% | 109,572 | 145,971 | 97,573 | 59,004 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.940 | -24.80% | 1.210 | 1.980 | 2.040 | 1.330 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.900 | 1.540 | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 21.984 | -4.09% | 22.992 | 31.982 | 12.916 | 8.095 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 12:08 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF