2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,210,471 | 10.72% | 1,496,408 | 1,195,415 | 887,367 | 739,120 | |
減:營業總成本 | 1,025,161 | 13.57% | 1,290,782 | 1,001,224 | 742,425 | 617,680 | |
其中:營業成本 | 721,484 | 11.70% | 917,840 | 690,597 | 524,949 | 419,147 | |
財務費用 | (14,271) | 2.81% | (19,477) | (10,386) | (6,316) | 3,376 | |
資產減值損失 | (7,435) | 12.08% | (27,188) | (2,525) | (6,577) | (811) | |
公允價值變動收益 | (8,438) | -106.27% | 150,542 | 21,507 | 3,057 | 3,914 | |
投資收益 | 13,783 | 3,905.74% | 3,060 | 13,374 | 12,438 | 21,541 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 466 | -385.52% | 1,248 | 4,698 | 1,988 | 6,260 | |
營業利潤 | 187,921 | -42.64% | 344,525 | 237,736 | 165,879 | 150,562 | |
利潤總額 | 187,891 | -42.61% | 344,097 | 238,625 | 165,681 | 149,159 | |
減:所得稅費用 | (3,800) | -119.68% | 23,043 | 9,586 | 11,899 | 7,415 | |
淨利潤 | 191,691 | -37.78% | 321,054 | 229,038 | 153,782 | 141,744 | |
減:非控股權益 | (3,483) | -347.67% | (3,576) | 4,086 | 4,655 | 5,146 | |
股東淨利潤 | 195,174 | -36.36% | 324,630 | 224,952 | 149,128 | 136,599 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.440 | -36.23% | 0.730 | 0.510 | 0.350 | 0.340 | |
每股派息 (元) * | 0.043 | -- | 0.168 | 0.102 | 0.120 | -- | |
每股淨資產 (元) * | 5.995 | 3.53% | 5.819 | 5.132 | 4.663 | 3.648 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 12:56 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF