2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 280,223 | -2.54% | 287,518 | 305,767 | 325,817 | 61,459 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 487,532 | 113.37% | 228,496 | 206,263 | 222,889 | 227,749 |
在建工程 | 1,227 | -99.47% | 229,963 | 122,371 | 48,899 | 1,828 |
無形資產 | 74,315 | -13.94% | 86,350 | 62,322 | 88,456 | 56,178 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 127,049 | -27.37% | 174,935 | 210,096 | 167,167 | 126,913 |
970,345 | -3.67% | 1,007,263 | 906,818 | 853,226 | 474,127 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,038,543 | -13.16% | 1,195,896 | 1,289,303 | 1,208,881 | 1,396,890 |
應收賬款 | 398,926 | -10.60% | 446,223 | 506,384 | 554,359 | 458,921 |
存貨 | 47,196 | 8.12% | 43,651 | 40,527 | 35,625 | 36,009 |
其他流動資產 | 172,110 | -6.29% | 183,654 | 232,976 | 129,081 | 134,754 |
1,656,775 | -11.38% | 1,869,425 | 2,069,189 | 1,927,946 | 2,026,574 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 101,000 | 0 | 0 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 12,869 | 59.76% | 8,055 | 7,431 | 8,166 | 5,268 |
其他流動負債 | 252,930 | -49.10% | 496,964 | 564,913 | 520,030 | 422,658 |
265,799 | -47.37% | 505,019 | 673,344 | 528,196 | 427,926 | |
流動資產淨值 | 1,390,976 | 1.95% | 1,364,406 | 1,395,845 | 1,399,750 | 1,598,648 |
資產總額減流動負債 | 2,361,321 | -0.44% | 2,371,669 | 2,302,663 | 2,252,976 | 2,072,775 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 8,700 | -33.61% | 13,105 | 49,642 | 63,386 | 64,285 |
8,700 | -33.61% | 13,105 | 49,642 | 63,386 | 64,285 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 103,657 | 0.00% | 103,657 | 102,900 | 104,300 | 104,300 |
儲備項目 | 2,248,251 | -0.25% | 2,253,897 | 2,154,202 | 2,088,646 | 1,906,631 |
股東權益 | 2,351,908 | -0.24% | 2,357,554 | 2,257,102 | 2,192,946 | 2,010,931 |
非控股權益 | 712 | -29.50% | 1,010 | (4,081) | (3,356) | (2,441) |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF