2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 2,728,300 | 38.91% | 1,964,062 | 1,306,355 | 710,297 | 486,660 |
在建工程 | 445,342 | -13.38% | 514,138 | 119,442 | 109,630 | 95,810 |
無形資產 | 40,397 | -1.32% | 40,937 | 32,063 | 10,052 | 1,710 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 283,445 | 21.11% | 234,031 | 280,630 | 346,197 | 18,530 |
3,497,485 | 27.03% | 2,753,168 | 1,738,490 | 1,176,175 | 602,710 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 181,438 | -27.99% | 251,955 | 647,981 | 149,698 | 93,427 |
應收賬款 | 382,278 | 23.98% | 308,343 | 231,056 | 130,693 | 64,274 |
存貨 | 7,786 | 65.91% | 4,693 | 5,179 | 6,337 | 3,624 |
其他流動資產 | 314,770 | 8.56% | 289,946 | 762,835 | 106,450 | 92,102 |
886,272 | 3.67% | 854,937 | 1,647,051 | 393,178 | 253,426 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 70,545 | -31.71% | 103,302 | 135,688 | 102,908 | 40,345 |
應付票據 | 57,000 | 78.13% | 32,000 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 260,896 | 34.06% | 194,618 | 93,308 | 88,673 | 91,533 |
其他流動負債 | 193,548 | 0.24% | 193,088 | 182,231 | 203,680 | 73,640 |
581,989 | 11.28% | 523,008 | 411,228 | 395,261 | 205,518 | |
流動資產淨值 | 304,284 | -8.33% | 331,929 | 1,235,823 | (2,083) | 47,908 |
資產總額減流動負債 | 3,801,768 | 23.23% | 3,085,097 | 2,974,314 | 1,174,092 | 650,618 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 1,125,504 | 135.82% | 477,264 | 476,198 | 166,670 | 6,969 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 133,923 | -10.22% | 149,166 | 118,268 | 108,465 | 76,640 |
1,259,426 | 101.05% | 626,430 | 594,466 | 275,136 | 83,610 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 113,835 | 0.41% | 113,374 | 87,211 | 65,408 | 61,320 |
儲備項目 | 2,428,507 | 3.55% | 2,345,294 | 2,292,637 | 833,548 | 505,689 |
股東權益 | 2,542,342 | 3.40% | 2,458,668 | 2,379,848 | 898,956 | 567,009 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF