2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 39,540 | 5.04% | 37,642 | 33,025 | 24,445 | 608 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 45,083 | -3.44% | 46,691 | 45,835 | 48,659 | 49,991 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 8,184 | -3.09% | 8,445 | 8,792 | 9,195 | 9,205 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 31,654 | -4.19% | 33,039 | 17,638 | 17,191 | 7,613 |
124,460 | -1.08% | 125,817 | 105,289 | 99,491 | 67,417 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 767,332 | 4.75% | 732,510 | 554,895 | 494,653 | 473,210 |
應收賬款 | 119,881 | 14.74% | 104,482 | 127,794 | 130,869 | 113,105 |
存貨 | 136,682 | 32.35% | 103,270 | 92,253 | 104,968 | 61,438 |
其他流動資產 | 23,795 | 10.43% | 21,547 | 21,855 | 35,713 | 28,921 |
1,047,689 | 8.93% | 961,810 | 796,797 | 766,204 | 676,674 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 26,450 | 59.25% | 16,609 | 7,134 | 22,832 | 1,385 |
應付帳款 | 78,155 | 10.04% | 71,021 | 29,332 | 45,731 | 52,963 |
其他流動負債 | 69,438 | -6.99% | 74,660 | 40,196 | 48,567 | 37,247 |
174,043 | 7.24% | 162,290 | 76,661 | 117,129 | 91,595 | |
流動資產淨值 | 873,646 | 9.27% | 799,519 | 720,136 | 649,075 | 585,079 |
資產總額減流動負債 | 998,106 | 7.86% | 925,336 | 825,425 | 748,565 | 652,495 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 5,829 | -39.48% | 9,631 | 3,224 | 1,263 | 400 |
5,829 | -39.48% | 9,631 | 3,224 | 1,263 | 400 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 73,602 | 0.00% | 73,602 | 52,573 | 52,429 | 52,429 |
儲備項目 | 915,817 | 8.99% | 840,308 | 768,868 | 694,166 | 597,847 |
股東權益 | 989,419 | 8.26% | 913,910 | 821,440 | 746,595 | 650,276 |
非控股權益 | 2,858 | 59.13% | 1,796 | 761 | 708 | 1,819 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF