2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 43,648 | 571.40% | 6,501 | 5,135 | 3,499 | 10,772 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 2,002,466 | 17.14% | 1,709,516 | 1,311,883 | 683,503 | 514,591 |
在建工程 | 819,261 | 7.17% | 764,430 | 394,763 | 354,621 | 47,983 |
無形資產 | 232,761 | 7.20% | 217,120 | 217,678 | 197,235 | 83,501 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 334,469 | 14.50% | 292,124 | 164,031 | 246,966 | 103,741 |
3,432,605 | 14.81% | 2,989,690 | 2,093,491 | 1,485,823 | 760,587 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 3,072,163 | -20.94% | 3,885,757 | 4,130,248 | 1,499,507 | 756,746 |
應收賬款 | 1,997,591 | 0.86% | 1,980,548 | 2,192,191 | 1,231,485 | 743,067 |
存貨 | 1,667,942 | -24.64% | 2,213,180 | 1,931,141 | 1,324,200 | 924,987 |
其他流動資產 | 909,418 | 20.17% | 756,779 | 873,385 | 509,768 | 334,983 |
7,647,114 | -13.46% | 8,836,264 | 9,126,965 | 4,564,960 | 2,759,784 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 247,078 | -38.37% | 400,882 | 945,495 | 1,128,345 | 266,864 |
應付票據 | 1,863,118 | -21.01% | 2,358,559 | 2,174,064 | 391,545 | 257,754 |
應付帳款 | 501,671 | -8.96% | 551,031 | 429,422 | 626,116 | 363,573 |
其他流動負債 | 668,046 | -0.74% | 673,023 | 562,314 | 422,017 | 382,754 |
3,279,913 | -17.66% | 3,983,495 | 4,111,296 | 2,568,023 | 1,270,945 | |
流動資產淨值 | 4,367,201 | -10.01% | 4,852,770 | 5,015,669 | 1,996,937 | 1,488,840 |
資產總額減流動負債 | 7,799,806 | -0.54% | 7,842,460 | 7,109,160 | 3,482,760 | 2,249,427 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 744,624 | 36.83% | 544,212 | 200,000 | 411,810 | 267,445 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 343,572 |
其他非流動負債 | 291,142 | 11.51% | 261,095 | 121,385 | 104,599 | 70,779 |
1,035,765 | 28.62% | 805,307 | 321,385 | 516,409 | 681,796 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,345,237 | 0.03% | 1,344,771 | 837,956 | 710,974 | 415,977 |
儲備項目 | 5,395,382 | -4.96% | 5,676,713 | 5,946,894 | 2,254,426 | 1,151,479 |
股東權益 | 6,740,619 | -4.00% | 7,021,485 | 6,784,850 | 2,965,400 | 1,567,456 |
非控股權益 | 23,421 | 49.48% | 15,668 | 2,924 | 951 | 175 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/11/2024 08:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF