2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
非流動資產 | |||||||
長期股權投資 | 80,413 | 1.12% | 79,525 | 78,891 | 74,465 | 54,576 | 2,539 |
投資性房地產 | 20,196 | -4.86% | 21,227 | 18,691 | 19,880 | 19,870 | 20,979 |
固定資產 | 137,814 | -13.75% | 159,777 | 175,603 | 193,238 | 210,541 | 217,422 |
在建工程 | 398 | -- | 0 | 394 | 0 | 292,058 | 38,464 |
無形資產 | 37,193 | 105.99% | 18,056 | 20,610 | 16,315 | 18,597 | 25,723 |
商譽 | 75,410 | 0.00% | 75,410 | 178,693 | 275,276 | 359,063 | 427,667 |
其他非流動資產 | 105,448 | -10.70% | 118,089 | 130,081 | 139,212 | 123,635 | 109,205 |
456,872 | -3.22% | 472,084 | 602,962 | 718,386 | 1,078,342 | 841,999 | |
流動資產 | |||||||
貨幣資金 | 116,071 | -51.47% | 239,169 | 410,153 | 330,867 | 462,697 | 346,884 |
應收賬款 | 433,200 | 14.63% | 377,904 | 427,241 | 376,090 | 323,034 | 324,199 |
存貨 | 431,314 | -20.34% | 541,417 | 547,727 | 535,296 | 482,131 | 464,153 |
其他流動資產 | 2,190,495 | 3.04% | 2,125,867 | 1,884,806 | 1,388,228 | 218,235 | 178,223 |
3,171,080 | -3.45% | 3,284,358 | 3,269,928 | 2,630,481 | 1,486,097 | 1,313,459 | |
流動負債 | |||||||
短期借款 | 190,944 | -35.91% | 297,929 | 312,060 | 339,375 | 310,148 | 113,074 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,097 |
應付帳款 | 426,552 | 2.55% | 415,939 | 487,259 | 499,582 | 219,989 | 113,100 |
其他流動負債 | 416,456 | -8.78% | 456,549 | 463,531 | 374,226 | 235,240 | 216,187 |
1,033,952 | -11.66% | 1,170,417 | 1,262,850 | 1,213,184 | 765,376 | 445,458 | |
流動資產淨值 | 2,137,128 | 1.10% | 2,113,941 | 2,007,078 | 1,417,297 | 720,721 | 868,001 |
資產總額減流動負債 | 2,594,000 | 0.31% | 2,586,024 | 2,610,040 | 2,135,683 | 1,799,063 | 1,710,000 |
非流動負債 | |||||||
長期借款 | 1,138,777 | 1.06% | 1,126,852 | 1,010,968 | 433,137 | 50,097 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 25,067 | -2.38% | 25,678 | 29,766 | 27,896 | 9,906 | 19,719 |
1,163,844 | 0.98% | 1,152,530 | 1,040,734 | 461,033 | 60,003 | 19,719 | |
總權益 | |||||||
實收股本 | 495,512 | 0.00% | 495,512 | 495,512 | 496,991 | 496,991 | 461,760 |
儲備項目 | 883,661 | -0.62% | 889,216 | 1,024,363 | 1,128,104 | 1,195,349 | 1,143,005 |
股東權益 | 1,379,173 | -0.40% | 1,384,728 | 1,519,875 | 1,625,094 | 1,692,340 | 1,604,765 |
非控股權益 | 50,983 | 4.54% | 48,767 | 49,431 | 49,555 | 46,720 | 85,516 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 11:05 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF