2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 855,622 | 19.04% | 718,748 | 581,848 | 307,145 | 183,747 |
投資性房地產 | 104,696 | -4.12% | 109,199 | 125,537 | 151,915 | 0 |
固定資產 | 107,532,845 | -4.12% | 112,150,493 | 106,358,718 | 99,550,929 | 58,530,493 |
在建工程 | 1,840,955 | -20.25% | 2,308,343 | 7,441,271 | 11,103,406 | 14,834,852 |
無形資產 | 1,135,239 | -1.73% | 1,155,188 | 952,350 | 863,030 | 768,026 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 16,292,251 | 5.93% | 15,379,783 | 14,909,540 | 16,536,680 | 9,363,643 |
127,761,608 | -3.08% | 131,821,755 | 130,369,264 | 128,513,106 | 83,680,761 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 19,325,099 | -0.54% | 19,429,106 | 20,793,549 | 12,197,632 | 14,593,570 |
應收賬款 | 146,434 | -12.75% | 167,837 | 176,591 | 135,551 | 19,392 |
存貨 | 39,951,890 | -4.72% | 41,930,813 | 38,251,719 | 34,475,733 | 21,179,222 |
其他流動資產 | 4,086,051 | 98.83% | 2,055,043 | 3,356,489 | 1,943,738 | 3,154,312 |
63,509,475 | -0.12% | 63,582,799 | 62,578,348 | 48,752,653 | 38,946,496 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 41,869,440 | -10.78% | 46,929,024 | 29,165,440 | 22,291,618 | 16,532,509 |
應付票據 | 4,075,236 | 62.11% | 2,513,904 | 3,157,054 | 4,680,265 | 1,942,773 |
應付帳款 | 18,270,083 | -22.13% | 23,463,034 | 25,186,203 | 31,988,648 | 14,623,443 |
其他流動負債 | 20,588,802 | -5.35% | 21,753,078 | 20,658,480 | 19,271,038 | 10,444,694 |
84,803,560 | -10.41% | 94,659,040 | 78,167,176 | 78,231,570 | 43,543,419 | |
流動資產淨值 | (21,294,086) | -31.48% | (31,076,241) | (15,588,829) | (29,478,917) | (4,596,924) |
資產總額減流動負債 | 106,467,523 | 5.68% | 100,745,514 | 114,780,435 | 99,034,189 | 79,083,838 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 10,624,000 | 7.71% | 9,863,455 | 10,646,385 | 13,923,310 | 10,337,886 |
應付債券 | 9,404,926 | 2.15% | 9,206,801 | 8,921,278 | 8,625,761 | 1,593,067 |
其他非流動負債 | 6,836,728 | -10.50% | 7,638,603 | 7,142,395 | 7,881,001 | 1,047,644 |
26,865,654 | 0.59% | 26,708,859 | 26,710,059 | 30,430,072 | 12,978,597 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 5,465,353 | 0.00% | 5,465,351 | 5,472,284 | 5,262,359 | 3,759,330 |
儲備項目 | 66,789,392 | 16.43% | 57,362,701 | 66,311,066 | 49,089,410 | 46,647,549 |
股東權益 | 72,254,745 | 15.00% | 62,828,051 | 71,783,350 | 54,351,769 | 50,406,879 |
非控股權益 | 7,347,124 | -34.45% | 11,208,604 | 16,287,027 | 14,252,349 | 15,698,361 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF