2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,486,671 | 8.69% | 2,287,953 | 1,587,096 | 1,568,949 | 1,842,816 |
投資性房地產 | 61,431 | -2.77% | 63,179 | 76,301 | 70,757 | 58,415 |
固定資產 | 37,274,263 | 27.16% | 29,312,635 | 29,674,516 | 29,621,764 | 31,011,755 |
在建工程 | 3,824,387 | -59.37% | 9,413,440 | 4,841,798 | 4,255,304 | 4,918,753 |
無形資產 | 8,462,576 | 16.17% | 7,284,391 | 7,094,783 | 6,967,734 | 7,065,778 |
商譽 | 196,267 | -0.04% | 196,338 | 196,432 | 196,635 | 196,635 |
其他非流動資產 | 5,764,327 | 4.91% | 5,494,550 | 6,420,520 | 5,351,265 | 1,285,313 |
58,069,922 | 7.43% | 54,052,486 | 49,891,446 | 48,032,408 | 46,379,466 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 5,373,042 | -6.52% | 5,747,953 | 3,463,563 | 3,882,349 | 2,466,131 |
應收賬款 | 2,179,050 | 8.49% | 2,008,468 | 1,797,556 | 1,678,342 | 1,505,858 |
存貨 | 424,358 | -6.55% | 454,105 | 403,617 | 460,969 | 262,007 |
其他流動資產 | 994,355 | 27.91% | 777,360 | 773,753 | 1,451,647 | 1,834,682 |
8,970,805 | -0.19% | 8,987,886 | 6,438,489 | 7,473,307 | 6,068,678 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 1,976,907 | -9.29% | 2,179,371 | 2,503,887 | 6,037,252 | 4,318,118 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 5,500 | 55,500 | 139,580 | 20,627 |
應付帳款 | 4,572,236 | 1.51% | 4,504,004 | 4,265,702 | 4,274,354 | 5,040,520 |
其他流動負債 | 7,211,066 | 45.41% | 4,959,085 | 5,292,459 | 4,874,697 | 3,547,521 |
13,760,209 | 18.13% | 11,647,960 | 12,117,547 | 15,325,884 | 12,926,786 | |
流動資產淨值 | (4,789,404) | 80.05% | (2,660,074) | (5,679,058) | (7,852,577) | (6,858,108) |
資產總額減流動負債 | 53,280,518 | 3.67% | 51,392,412 | 44,212,388 | 40,179,831 | 39,521,358 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 19,622,912 | 1.97% | 19,243,856 | 20,087,582 | 18,290,569 | 16,342,385 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 2,257,499 | -11.88% | 2,561,735 | 2,815,122 | 3,101,870 | 4,706,903 |
21,880,411 | 0.34% | 21,805,592 | 22,902,704 | 21,392,438 | 21,049,288 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 3,750,000 | 0.00% | 3,750,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
儲備項目 | 20,833,758 | 7.09% | 19,455,063 | 12,004,456 | 9,989,533 | 10,332,654 |
股東權益 | 24,583,758 | 5.94% | 23,205,063 | 15,004,456 | 12,989,533 | 13,332,654 |
非控股權益 | 6,816,349 | 6.81% | 6,381,757 | 6,305,229 | 5,797,859 | 5,139,415 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/11/2024 11:27 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF