行業 | 批发和零售业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 中国医药健康产业股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司(股票代码:SH600056),其前身为1983年成立的中国医药保健品进出口总公司,1999年加入通用技术集团,现已成为集团旗下唯一的医药及医疗器械生产经营平台。 公司致力于医药产业发展和人类健康事业,努力打造中国医药健康产业领域的旗舰企业。近年来,公司初步建立了以医药及医疗器械商业为引擎,以医药工业为支撑的贸工技服一体化产业格局,产业形态涉及种植加工、研发、生产、销售、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条,聚焦服务“健康中国”建设、服务人民美好生活,着力打造成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商。 根据公布的权威行业排名,公司位列2022第八届中国最具影响力医药企业百强榜第二名,2022年度中国医药工业百强榜化药企业排名第47位;公司还获得了“全国抗疫先进集体”、“最具社会责任上市公司”、“建国70年经济功勋奖”、“金融界2020医药生物产业-ESG责任企业奖”、2021年“中国企业慈善公益500强”、2022年“中国企业慈善公益500强”、2023年“中国企业慈善公益500强”、“中国上市公司最佳董事会奖”、“上市公司高质量发展金牛社会责任奖”、“上市公司中国百强企业奖”、中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例、“年度责任商业领袖奖”“行业标杆奖最佳工业企业”等荣誉和奖项。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 国际贸易业务、医药商业业务、医疗器械业务、医药工业业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 杨光 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 袁精华 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-67164267 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-67152359 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.meheco.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | meheco600056@meheco.gt.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 15/05/1997 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF