| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.560 | -0.200 | -2.959% | 15.14億 | 8.7467 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 57.950 | -1.790 | -2.996% | 29.22億 | 8.0936 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 24.740 | -0.560 | -2.213% | 14.58億 | 17.5461 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 39.010 | -0.740 | -1.862% | 14.05億 | 6.8922 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.330 | -0.170 | -2.267% | 13.81億 | 7.4796 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.390 | -0.120 | -2.178% | 8.49億 | 7.1867 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.460 | -0.330 | -1.756% | 6.83億 | 5.2593 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 38.000 | -1.160 | -2.962% | 5.95億 | 8.137 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 6.780 | -0.130 | -1.881% | 5.85億 | 5.8448 | 滬股通 | |
| 601818 | 光大銀行 | 3.240 | -0.040 | -1.220% | 5.60億 | 5.2258 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 17.180 | -0.360 | -2.052% | 5.45億 | 12.3597 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/03/2026 10:22 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 31.260 | 74.49億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.176 | 44.55億 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 19.210 | 38.25億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 233.940 | 37.68億 | |
| 600089 | 特變電工 | 28.860 | 36.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688268 | 華特氣體 | 90.620 | +13.176% | |
| 688622 | 禾信儀器 | 90.860 | +11.362% | |
| 600143 | 金發科技 | 17.570 | +10.019% | |
| 600075 | 新疆天業 | 7.360 | +10.015% | |
| 603529 | 愛瑪科技 | 31.110 | +10.007% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.220 | 165.80億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 31.260 | 74.49億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.282 | 72.70億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.646 | 65.65億 | |
| 518880 | 黃金ETF | 9.380 | 60.15億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688345 | 博力威 | 47.510 | +11.999% | |
| 688268 | 華特氣體 | 90.620 | +13.176% | |
| 688622 | 禾信儀器 | 90.860 | +11.362% | |
| 600844 | 金煤科技 | 4.030 | +10.109% | |
| 600792 | 雲煤能源 | 4.920 | +10.067% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF