代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600797 | 浙大網新 | 7.720 | -0.260 | -3.258% | 8.67億 | 64.3333 | 滬股通 | |
600410 | 華勝天成 | 11.480 | +0.360 | +3.237% | 51.65億 | -- | 滬股通 | |
688256 | 寒武紀 | 553.440 | -16.550 | -2.904% | 41.21億 | -- | 滬股通 # | |
601360 | 三六零 | 12.620 | -0.490 | -3.738% | 32.30億 | -- | 滬股通 | |
600536 | 中國軟件 | 54.570 | -0.700 | -1.267% | 15.79億 | -- | 滬股通 | |
600050 | 中國聯通 | 5.190 | +0.020 | +0.387% | 13.75億 | 19.8851 | 滬股通 | |
688449 | 聯芸科技 | 47.240 | +2.830 | +6.372% | 10.29億 | -- | ||
688262 | 國芯科技 | 35.610 | +1.960 | +5.825% | 9.42億 | -- | 滬股通 # | |
688111 | 金山辦公 | 292.850 | +2.450 | +0.844% | 8.93億 | 102.3951 | 滬股通 # | |
688777 | 中控技術 | 50.330 | +1.470 | +3.009% | 8.24億 | 34.9514 | 滬股通 # | |
600570 | 恒生電子 | 30.910 | -0.260 | -0.834% | 8.04億 | 41.2133 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/12/2024 13:22 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
603019 | 中科曙光 | 77.880 | 57.45億 | |
600410 | 華勝天成 | 11.520 | 51.58億 | |
601127 | 賽力斯 | 138.290 | 50.28億 | |
688981 | 中芯國際 | 88.910 | 45.55億 | |
601933 | 永輝超市 | 6.520 | 43.01億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 26.020 | +20.018% | |
688052 | 納芯微 | 131.190 | +12.774% | |
688031 | 星環科技 | 54.150 | +11.926% | |
688733 | 壹石通 | 23.240 | +11.623% | |
601011 | 寶泰隆 | 3.050 | +10.108% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.934 | 175.03億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.518 | 68.22億 | |
603019 | 中科曙光 | 77.880 | 57.43億 | |
600410 | 華勝天成 | 11.520 | 51.58億 | |
601127 | 賽力斯 | 138.290 | 50.26億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 26.020 | +20.018% | |
688709 | 成都華微 | 28.850 | +14.940% | |
688052 | 納芯微 | 131.190 | +12.774% | |
688593 | 新相微 | 22.550 | +12.750% | |
688218 | 江蘇北人 | 29.000 | +12.403% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF