| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600721 | 百花醫藥 | 9.190 | 0.000 | 0.000% | 8.97千萬 | 84.7005 | ||
| 603259 | 藥明康德 | 95.200 | -2.820 | -2.877% | 38.81億 | 29.0244 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 131.070 | -4.220 | -3.119% | 13.03億 | 150.7938 | 滬股通 # | |
| 601226 | 華電科工 | 11.210 | +0.720 | +6.864% | 10.40億 | 112.8902 | 滬股通 | |
| 688222 | 成都先導 | 31.110 | -1.110 | -3.445% | 5.74億 | 239.3077 | 滬股通 # | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 38.010 | +0.600 | +1.604% | 5.53億 | 380.1 | 滬股通 | |
| 688796 | 百奧賽圖 | 72.590 | +6.010 | +9.027% | 4.25億 | 604.9167 | 滬股通 # | |
| 600629 | 華建集團 | 20.140 | +0.020 | +0.099% | 4.20億 | 49.122 | 滬股通 | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 74.800 | +0.710 | +0.958% | 3.89億 | 77.9167 | 滬股通 # | |
| 688179 | 阿拉丁 | 17.230 | +0.610 | +3.670% | 2.88億 | 57.4333 | 滬股通 # | |
| 603257 | 中國瑞林 | 59.010 | -6.140 | -9.424% | 2.49億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/01/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |