| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600269 | 贛粵高速 | 4.990 | 0.000 | 0.000% | 9.68百萬 | 9.0727 | 滬股通 | |
| 601975 | 招商南油 | 4.950 | +0.020 | +0.406% | 4.22億 | 12.3905 | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 17.210 | +0.720 | +4.366% | 4.09億 | 27.3175 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 24.010 | +0.790 | +3.402% | 3.36億 | 28.3773 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 16.200 | +0.060 | +0.372% | 1.53億 | 5.2597 | 滬股通 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.550 | -0.020 | -1.274% | 1.25億 | -- | 滬股通 | |
| 601111 | 中國國航 | 7.170 | -0.020 | -0.278% | 1.21億 | -- | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 5.290 | -0.010 | -0.189% | 9.57千萬 | 10.3725 | 滬股通 | |
| 600029 | 南方航空 | 6.130 | -0.020 | -0.325% | 9.30千萬 | -- | 滬股通 | |
| 600751 | 海航科技 | 4.170 | -0.120 | -2.797% | 9.10千萬 | 104.25 | 滬股通 | |
| 601866 | 中遠海發 | 2.810 | -0.010 | -0.355% | 8.31千萬 | 22.5522 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/03/2026 09:38 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 249.800 | 27.81億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 307.190 | 25.31億 | |
| 600821 | 金開新能 | 10.670 | 23.68億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.420 | 13.57億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 151.110 | 10.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600468 | 百利電氣 | 8.970 | +10.061% | |
| 600370 | 三房巷 | 3.630 | +10.000% | |
| 600821 | 金開新能 | 10.670 | +10.000% | |
| 603387 | 基蛋生物 | 10.380 | +9.958% | |
| 600666 | 奧瑞德 | 4.440 | +9.901% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 249.800 | 27.81億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 307.190 | 25.31億 | |
| 600821 | 金開新能 | 10.670 | 23.68億 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.195 | 15.12億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.420 | 13.57億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600468 | 百利電氣 | 8.970 | +10.061% | |
| 600821 | 金開新能 | 10.670 | +10.000% | |
| 600370 | 三房巷 | 3.630 | +10.000% | |
| 600396 | 華電遼能 | 5.170 | +10.000% | |
| 603387 | 基蛋生物 | 10.380 | +9.958% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF