代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
300654 | 世紀天鴻 | 11.340 | -0.210 | -1.818% | 1.75千萬 | 94.5 | ||
300364 | 中文在線 | 27.880 | -0.550 | -1.935% | 9.84千萬 | 227.5918 | 深股通 # | |
300133 | 華策影視 | 7.400 | -0.510 | -6.448% | 9.16千萬 | 37 | 深股通 # | |
300788 | 中信出版 | 33.700 | -2.850 | -7.798% | 7.12千萬 | 55.2459 | 深股通 # | |
300182 | 捷成股份 | 5.870 | -0.180 | -2.975% | 6.27千萬 | 34.4888 | 深股通 # | |
300291 | 百納千成 | 5.960 | -0.010 | -0.168% | 3.32千萬 | -- | 深股通 # | |
000892 | 歡瑞世紀 | 3.530 | -0.210 | -5.615% | 2.52千萬 | -- | ||
300027 | 華誼兄弟 | 2.980 | -0.090 | -2.932% | 2.03千萬 | -- | 深股通 # | |
300251 | 光線傳媒 | 8.230 | -0.080 | -0.963% | 1.97千萬 | 58.7857 | 深股通 # | |
301052 | 果麥文化 | 28.240 | -0.050 | -0.177% | 1.71千萬 | 51.4484 | ||
002343 | 慈文傳媒 | 6.880 | -0.220 | -3.099% | 1.06千萬 | 114.6667 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/11/2024 09:33 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
002467 | 二六三 | 7.490 | 16.31億 | |
002155 | 湖南黃金 | 20.480 | 13.92億 | |
002131 | 利歐股份 | 2.910 | 10.22億 | |
002402 | 和而泰 | 18.580 | 8.78億 | |
002312 | 川發龍蟒 | 17.080 | 6.87億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300081 | 恒信東方 # | 9.440 | +19.949% | |
301393 | 昊帆生物 # | 48.780 | +11.855% | |
002321 | 華英農業 | 2.860 | +8.745% | |
002640 | 跨境通 | 3.800 | +8.571% | |
002512 | 達華智能 | 5.300 | +8.163% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
002467 | 二六三 | 7.490 | 16.31億 | |
002155 | 湖南黃金 | 20.480 | 13.92億 | |
002131 | 利歐股份 | 2.910 | 10.22億 | |
002402 | 和而泰 | 18.580 | 8.78億 | |
002103 | 廣博股份 | 12.830 | 7.75億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300081 | 恒信東方 | 9.440 | +19.949% | |
301393 | 昊帆生物 | 48.780 | +11.855% | |
000753 | 漳州發展 | 4.360 | +10.101% | |
002103 | 廣博股份 | 12.830 | +10.034% | |
001209 | 洪興股份 | 16.120 | +10.034% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF