| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300344 | 立方數科 | 0.400 | -0.100 | -20.000% | 4.77千萬 | -- | ||
| 300017 | 網宿科技 | 17.740 | +0.840 | +4.970% | 42.93億 | 63.3571 | 深股通 # | |
| 300383 | 光環新網 | 17.670 | +0.550 | +3.213% | 38.15億 | 84.1429 | 深股通 # | |
| 300442 | 潤澤科技 | 84.600 | +3.800 | +4.703% | 35.56億 | 81.3462 | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 35.330 | +1.150 | +3.365% | 34.12億 | -- | 深股通 | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 51.180 | +2.180 | +4.449% | 29.27億 | -- | 深股通 # | |
| 002602 | 世紀華通 | 17.140 | +1.180 | +7.393% | 26.20億 | 100.8235 | 深股通 | |
| 301396 | 宏景科技 | 179.390 | +26.100 | +17.027% | 25.04億 | -- | 深股通 # | |
| 300166 | 東方國信 | 15.000 | +0.850 | +6.007% | 22.86億 | 500 | 深股通 # | |
| 300113 | 順網科技 | 28.580 | +2.150 | +8.135% | 22.67億 | 77.2432 | 深股通 # | |
| 300300 | 海峽創新 | 13.920 | -0.900 | -6.073% | 19.58億 | 1392 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 14:52 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 133.990 | 219.39億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 599.990 | 144.80億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 460.590 | 138.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 331.400 | 131.26億 | |
| 001309 | 德明利 | 372.660 | 113.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300436 | 廣生堂 # | 119.030 | +20.002% | |
| 300149 | 睿智醫藥 # | 12.420 | +20.000% | |
| 301312 | 智立方 # | 103.200 | +20.000% | |
| 301392 | 匯成真空 # | 126.550 | +19.027% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 179.390 | +17.027% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 | 133.990 | 219.39億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 599.990 | 144.80億 | |
| 300502 | 新易盛 | 460.590 | 138.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 331.400 | 131.26億 | |
| 001309 | 德明利 | 372.660 | 113.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301683 | N慧谷新材 | 127.940 | +63.230% | |
| 300436 | 廣生堂 | 119.030 | +20.002% | |
| 300834 | 星輝環材 | 36.240 | +20.000% | |
| 300149 | 睿智醫藥 | 12.420 | +20.000% | |
| 301312 | 智立方 | 103.200 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF