| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.155 | 122.400 | 1,740,000 | 3,520,000 | 4.400 | 348,000 | 0.151 | 196,000 | 0.157 |
| 30/12/2025 | 0.146 | 123.000 | 772,000 | 3,672,000 | 4.590 | 396,000 | 0.149 | ||
| 29/12/2025 | 0.157 | 121.900 | 3,608,000 | 4,068,000 | 5.080 | 1,112,000 | 0.145 | 1,116,000 | 0.146 |
| 24/12/2025 | 0.133 | 123.800 | 3,588,000 | 4,064,000 | 5.080 | 20,000 | 0.134 | 2,660,000 | 0.135 |
| 23/12/2025 | 0.157 | 122.300 | 608,000 | 1,424,000 | 1.780 | 288,000 | 0.155 | 280,000 | 0.156 |
| 22/12/2025 | 0.164 | 121.300 | 904,000 | 1,432,000 | 1.790 | 152,000 | 0.163 | 672,000 | 0.169 |
| 19/12/2025 | 0.184 | 119.300 | 444,000 | 912,000 | 1.140 | 112,000 | 0.183 | 164,000 | 0.183 |
| 18/12/2025 | 0.192 | 118.700 | 880,000 | 860,000 | 1.070 | 152,000 | 0.193 | 728,000 | 0.196 |
| 17/12/2025 | 0.217 | 117.500 | 0 | 284,000 | 0.360 | ||||
| 16/12/2025 | 0.218 | 116.200 | 0 | 284,000 | 0.360 | ||||
| 15/12/2025 | 0.218 | 116.200 | 0 | 284,000 | 0.360 | ||||
| 12/12/2025 | 0.204 | 117.300 | 284,000 | 284,000 | 0.360 | 284,000 | 0.207 | ||
| 11/12/2025 | 0.239 | 114.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/12/2025 | 0.275 | 111.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/12/2025 | 0.285 | 109.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/12/2025 | 0.285 | 109.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/12/2025 | 0.265 | 111.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/12/2025 | 0.265 | 111.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/12/2025 | 0.270 | 111.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/12/2025 | 0.275 | 111.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |