日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.100 | 71.000 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
20/11/2024 | 0.100 | 71.300 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
19/11/2024 | 0.098 | 70.950 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
18/11/2024 | 0.097 | 70.850 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
15/11/2024 | 0.094 | 70.550 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
14/11/2024 | 0.088 | 69.650 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
13/11/2024 | 0.088 | 70.000 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
12/11/2024 | 0.078 | 69.100 | 100,000 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
11/11/2024 | 0.092 | 70.300 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
08/11/2024 | 0.097 | 70.800 | 3,750,000 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
07/11/2024 | 0.103 | 71.450 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
06/11/2024 | 0.103 | 71.000 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
05/11/2024 | 0.107 | 71.850 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
04/11/2024 | 0.107 | 71.450 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
01/11/2024 | 0.108 | 71.600 | 430,000 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
31/10/2024 | 0.102 | 71.450 | 0 | 16,575,000 | 27.630 | ||||
30/10/2024 | 0.102 | 70.950 | 3,370,000 | 16,575,000 | 27.630 | 3,320,000 | 0.102 | ||
29/10/2024 | 0.105 | 71.350 | 0 | 13,255,000 | 22.090 | ||||
28/10/2024 | 0.108 | 71.650 | 0 | 13,255,000 | 22.090 | ||||
25/10/2024 | 0.110 | 72.100 | 250,000 | 13,255,000 | 22.090 | 200,000 | 0.110 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF