| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/09/2026 | 0.101 | 26.180 | 0 | 846,000 | 0.564 | ||||
| 22/09/2026 | 0.111 | 27.200 | 0 | 846,000 | 0.564 | ||||
| 21/09/2026 | 0.111 | 27.580 | 24,000 | 846,000 | 0.564 | 24,000 | 0.106 | ||
| 18/09/2026 | 0.100 | 26.400 | 0 | 870,000 | 0.580 | ||||
| 17/09/2026 | 0.099 | 26.140 | 22,000 | 870,000 | 0.580 | 22,000 | 0.096 | ||
| 16/09/2026 | 0.100 | 26.180 | 20,000 | 848,000 | 0.565 | 20,000 | 0.099 | ||
| 15/09/2026 | 0.104 | 26.500 | 698,000 | 828,000 | 0.552 | 684,000 | 0.109 | 14,000 | 0.104 |
| 14/09/2026 | 0.109 | 27.160 | 0 | 1,498,000 | 0.999 | ||||
| 11/09/2026 | 0.101 | 26.360 | 0 | 1,498,000 | 0.999 | ||||
| 10/09/2026 | 0.097 | 25.920 | 862,000 | 1,498,000 | 0.999 | 526,000 | 0.097 | ||
| 09/09/2026 | 0.103 | 26.380 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 08/09/2026 | 0.109 | 26.920 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 07/09/2026 | 0.115 | 27.500 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 04/09/2026 | 0.120 | 28.440 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 03/09/2026 | 0.114 | 27.440 | 12,000 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 02/09/2026 | 0.118 | 28.060 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 01/09/2026 | 0.115 | 27.560 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 31/08/2026 | 0.115 | 27.620 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 28/08/2026 | 0.116 | 27.820 | 0 | 972,000 | 0.648 | ||||
| 27/08/2026 | 0.115 | 27.480 | 0 | 972,000 | 0.648 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/09/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF