| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/03/2026 | 0.172 | 81.800 | 240,000 | 800,000 | 2.000 | ||||
| 12/03/2026 | 0.148 | 84.350 | 1,000,000 | 800,000 | 2.000 | 200,000 | 0.144 | 140,000 | 0.138 |
| 11/03/2026 | 0.132 | 86.450 | 18,980,000 | 860,000 | 2.150 | 9,360,000 | 0.129 | 9,540,000 | 0.129 |
| 10/03/2026 | 0.141 | 85.650 | 10,100,000 | 680,000 | 1.700 | 4,880,000 | 0.148 | 5,220,000 | 0.156 |
| 09/03/2026 | 0.176 | 81.800 | 520,000 | 340,000 | 0.850 | 480,000 | 0.182 | ||
| 06/03/2026 | 0.135 | 85.600 | 20,980,000 | 820,000 | 2.050 | 9,680,000 | 0.140 | 10,160,000 | 0.142 |
| 05/03/2026 | 0.144 | 85.100 | 13,500,000 | 340,000 | 0.850 | 6,800,000 | 0.149 | 6,500,000 | 0.145 |
| 04/03/2026 | 0.181 | 81.000 | 300,000 | 640,000 | 1.600 | 280,000 | 0.175 | ||
| 03/03/2026 | 0.149 | 85.000 | 3,980,000 | 360,000 | 0.900 | 2,040,000 | 0.149 | 1,940,000 | 0.144 |
| 02/03/2026 | 0.147 | 85.000 | 17,260,000 | 460,000 | 1.150 | 8,320,000 | 0.149 | 8,300,000 | 0.149 |
| 27/02/2026 | 0.127 | 86.800 | 16,460,000 | 480,000 | 1.200 | 8,020,000 | 0.133 | 8,180,000 | 0.134 |
| 26/02/2026 | 0.148 | 84.700 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 25/02/2026 | 0.149 | 84.500 | 0 | 320,000 | 0.800 | ||||
| 24/02/2026 | 0.145 | 84.850 | 60,000 | 320,000 | 0.800 | 60,000 | 0.145 | ||
| 23/02/2026 | 0.138 | 85.650 | 60,000 | 380,000 | 0.950 | 40,000 | 0.138 | ||
| 20/02/2026 | 0.167 | 82.300 | 9,060,000 | 340,000 | 0.850 | 3,640,000 | 0.167 | 3,700,000 | 0.167 |
| 16/02/2026 | 0.164 | 82.350 | 10,060,000 | 280,000 | 0.700 | 5,260,000 | 0.160 | 4,640,000 | 0.161 |
| 13/02/2026 | 0.185 | 80.300 | 23,960,000 | 900,000 | 2.250 | 11,240,000 | 0.180 | 11,840,000 | 0.178 |
| 12/02/2026 | 0.152 | 83.800 | 17,940,000 | 300,000 | 0.750 | 9,100,000 | 0.144 | 8,560,000 | 0.143 |
| 11/02/2026 | 0.135 | 85.550 | 8,820,000 | 840,000 | 2.100 | 4,400,000 | 0.131 | 2,440,000 | 0.130 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF