日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.126 | 19,150.990 | 12,960,000 | 69,330,000 | 46.220 | 1,760,000 | 0.124 | 770,000 | 0.114 |
22/11/2024 | 0.123 | 19,229.970 | 63,430,000 | 70,320,000 | 46.880 | 4,120,000 | 0.087 | 12,070,000 | 0.096 |
21/11/2024 | 0.090 | 19,601.110 | 45,600,000 | 62,370,000 | 41.580 | 11,200,000 | 0.085 | 9,500,000 | 0.087 |
20/11/2024 | 0.083 | 19,705.010 | 42,580,000 | 64,070,000 | 42.713 | 6,560,000 | 0.087 | 3,450,000 | 0.090 |
19/11/2024 | 0.088 | 19,663.670 | 64,660,000 | 67,180,000 | 44.787 | 8,790,000 | 0.084 | 5,290,000 | 0.087 |
18/11/2024 | 0.095 | 19,576.610 | 103,580,000 | 70,680,000 | 47.120 | 13,520,000 | 0.089 | 7,940,000 | 0.095 |
15/11/2024 | 0.105 | 19,426.340 | 111,530,000 | 76,260,000 | 50.840 | 30,380,000 | 0.102 | 13,100,000 | 0.102 |
14/11/2024 | 0.106 | 19,435.810 | 317,820,000 | 93,540,000 | 62.360 | 55,760,000 | 0.094 | 37,330,000 | 0.084 |
13/11/2024 | 0.072 | 19,823.450 | 422,230,000 | 111,970,000 | 74.647 | 36,530,000 | 0.073 | 99,880,000 | 0.084 |
12/11/2024 | 0.073 | 19,846.880 | 653,860,000 | 48,620,000 | 32.413 | 92,630,000 | 0.043 | 124,240,000 | 0.036 |
11/11/2024 | 0.025 | 20,426.930 | 47,140,000 | 17,010,000 | 11.340 | 13,730,000 | 0.028 | 30,740,000 | 0.027 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF