| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.138 | 102.000 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 04/03/2026 | 0.150 | 95.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 03/03/2026 | 0.141 | 99.550 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 02/03/2026 | 0.130 | 104.700 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 27/02/2026 | 0.128 | 106.900 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 26/02/2026 | 0.138 | 101.900 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 25/02/2026 | 0.132 | 105.400 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 24/02/2026 | 0.133 | 104.200 | 100,000 | 200,000 | 0.250 | 100,000 | 0.129 | ||
| 23/02/2026 | 0.123 | 109.600 | 100,000 | 300,000 | 0.380 | 100,000 | 0.123 | ||
| 20/02/2026 | 0.124 | 109.100 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 16/02/2026 | 0.132 | 105.200 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 13/02/2026 | 0.132 | 105.300 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 12/02/2026 | 0.133 | 103.700 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 11/02/2026 | 0.131 | 105.200 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 10/02/2026 | 0.131 | 105.700 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 09/02/2026 | 0.138 | 101.700 | 0 | 200,000 | 0.250 | ||||
| 06/02/2026 | 0.138 | 100.900 | 350,000 | 200,000 | 0.250 | 350,000 | 0.136 | ||
| 05/02/2026 | 0.137 | 101.300 | 250,000 | 550,000 | 0.690 | 250,000 | 0.136 | ||
| 04/02/2026 | 0.134 | 102.700 | 1,150,000 | 800,000 | 1.000 | 700,000 | 0.133 | 450,000 | 0.142 |
| 03/02/2026 | 0.139 | 100.900 | 1,700,000 | 1,050,000 | 1.310 | 1,700,000 | 0.139 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |