| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/08/2026 | 0.140 | 72.550 | 0 | 614,000 | 1.020 | ||||
| 12/08/2026 | 0.141 | 72.650 | 8,074,000 | 614,000 | 1.020 | 3,950,000 | 0.141 | 3,974,000 | 0.140 |
| 11/08/2026 | 0.144 | 72.850 | 3,006,000 | 590,000 | 0.980 | 1,624,000 | 0.147 | 1,152,000 | 0.148 |
| 10/08/2026 | 0.159 | 74.500 | 2,124,000 | 1,062,000 | 1.770 | 810,000 | 0.160 | 1,238,000 | 0.161 |
| 07/08/2026 | 0.158 | 74.150 | 206,000 | 634,000 | 1.060 | 56,000 | 0.150 | 20,000 | 0.144 |
| 06/08/2026 | 0.146 | 73.150 | 756,000 | 670,000 | 1.120 | 260,000 | 0.123 | 470,000 | 0.128 |
| 05/08/2026 | 0.191 | 77.750 | 2,000 | 460,000 | 0.770 | ||||
| 04/08/2026 | 0.198 | 78.050 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
| 03/08/2026 | 0.203 | 78.550 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
| 31/07/2026 | 0.210 | 79.250 | 0 | 460,000 | 0.770 | ||||
| 30/07/2026 | 0.211 | 79.650 | 26,000 | 460,000 | 0.770 | 20,000 | 0.210 | ||
| 29/07/2026 | 0.200 | 78.150 | 20,000 | 480,000 | 0.800 | ||||
| 28/07/2026 | 0.195 | 77.900 | 0 | 480,000 | 0.800 | ||||
| 27/07/2026 | 0.199 | 77.950 | 0 | 480,000 | 0.800 | ||||
| 24/07/2026 | 0.199 | 78.100 | 0 | 480,000 | 0.800 | ||||
| 23/07/2026 | 0.200 | 78.600 | 40,000 | 480,000 | 0.800 | 2,000 | 0.196 | ||
| 22/07/2026 | 0.185 | 76.900 | 70,000 | 482,000 | 0.800 | ||||
| 21/07/2026 | 0.187 | 76.950 | 216,000 | 482,000 | 0.800 | 134,000 | 0.182 | 8,000 | 0.188 |
| 20/07/2026 | 0.170 | 75.750 | 0 | 608,000 | 1.010 | ||||
| 17/07/2026 | 0.166 | 75.550 | 210,000 | 608,000 | 1.010 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF