日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.154 | 19,366.960 | 30,000 | 2,520,000 | 0.630 | 30,000 | 0.155 | ||
27/11/2024 | 0.142 | 19,603.130 | 200,000 | 2,490,000 | 0.620 | 190,000 | 0.159 | ||
26/11/2024 | 0.164 | 19,159.200 | 0 | 2,680,000 | 0.670 | ||||
25/11/2024 | 0.163 | 19,150.990 | 0 | 2,680,000 | 0.670 | ||||
22/11/2024 | 0.161 | 19,229.970 | 0 | 2,680,000 | 0.670 | ||||
21/11/2024 | 0.141 | 19,601.110 | 0 | 2,680,000 | 0.670 | ||||
20/11/2024 | 0.139 | 19,705.010 | 0 | 2,680,000 | 0.670 | ||||
19/11/2024 | 0.141 | 19,663.670 | 1,090,000 | 2,680,000 | 0.670 | 500,000 | 0.142 | 500,000 | 0.137 |
18/11/2024 | 0.142 | 19,576.610 | 1,140,000 | 2,680,000 | 0.670 | 40,000 | 0.147 | ||
15/11/2024 | 0.149 | 19,426.340 | 120,000 | 2,720,000 | 0.680 | 40,000 | 0.146 | 40,000 | 0.152 |
14/11/2024 | 0.151 | 19,435.810 | 10,000 | 2,720,000 | 0.680 | 10,000 | 0.151 | ||
13/11/2024 | 0.131 | 19,823.450 | 0 | 2,710,000 | 0.680 | ||||
12/11/2024 | 0.131 | 19,846.880 | 1,020,000 | 2,710,000 | 0.680 | 960,000 | 0.114 | ||
11/11/2024 | 0.104 | 20,426.930 | 3,360,000 | 3,670,000 | 0.920 | 2,860,000 | 0.110 | ||
08/11/2024 | 0.085 | 20,728.190 | 6,080,000 | 6,530,000 | 1.630 | 1,600,000 | 0.085 | 4,330,000 | 0.068 |
07/11/2024 | 0.078 | 20,953.340 | 2,100,000 | 3,800,000 | 0.950 | 2,100,000 | 0.082 | ||
06/11/2024 | 0.100 | 20,538.380 | 1,220,000 | 1,700,000 | 0.430 | 1,220,000 | 0.100 | ||
05/11/2024 | 0.076 | 21,006.970 | 330,000 | 2,920,000 | 0.730 | 10,000 | 0.076 | 320,000 | 0.082 |
04/11/2024 | 0.098 | 20,567.520 | 0 | 2,610,000 | 0.650 | ||||
01/11/2024 | 0.099 | 20,506.430 | 2,110,000 | 2,610,000 | 0.650 | 2,110,000 | 0.100 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF