日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.134 | 156.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.131 | 158.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.135 | 155.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.135 | 155.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.123 | 162.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.131 | 158.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.135 | 156.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.138 | 154.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.130 | 159.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.138 | 154.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.137 | 154.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.132 | 158.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.137 | 154.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.136 | 155.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.128 | 160.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.115 | 168.700 | 12,500 | 0 | 0.000 | 12,500 | 0.115 | ||
10/10/2024 | 0.115 | 167.100 | 2,067,500 | 12,500 | 0.012 | 1,027,500 | 0.111 | 1,040,000 | 0.117 |
09/10/2024 | 0.128 | 161.600 | 655,000 | 0 | 0.000 | 327,500 | 0.125 | 327,500 | 0.121 |
08/10/2024 | 0.124 | 163.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/10/2024 | 0.082 | 185.100 | 155,000 | 0 | 0.000 | 77,500 | 0.082 | 77,500 | 0.085 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 15:55 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF