日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.037 | 5.950 | 100,000 | 582,000 | 0.647 | 100,000 | 0.036 | ||
20/11/2024 | 0.043 | 5.990 | 0 | 482,000 | 0.536 | ||||
19/11/2024 | 0.048 | 6.020 | 100,000 | 482,000 | 0.536 | 100,000 | 0.055 | ||
18/11/2024 | 0.051 | 6.030 | 100,000 | 582,000 | 0.647 | 100,000 | 0.048 | ||
15/11/2024 | 0.036 | 5.860 | 0 | 682,000 | 0.758 | ||||
14/11/2024 | 0.036 | 5.840 | 100,000 | 682,000 | 0.758 | 100,000 | 0.036 | ||
13/11/2024 | 0.042 | 5.930 | 0 | 582,000 | 0.647 | ||||
12/11/2024 | 0.047 | 5.950 | 200,000 | 582,000 | 0.647 | 200,000 | 0.047 | ||
11/11/2024 | 0.064 | 6.050 | 400,000 | 382,000 | 0.424 | 100,000 | 0.065 | 300,000 | 0.065 |
08/11/2024 | 0.100 | 6.200 | 96,000 | 182,000 | 0.202 | 23,000 | 0.099 | 73,000 | 0.106 |
07/11/2024 | 0.103 | 6.220 | 400,000 | 132,000 | 0.147 | 300,000 | 0.093 | 100,000 | 0.087 |
06/11/2024 | 0.084 | 6.080 | 400,000 | 332,000 | 0.369 | 100,000 | 0.093 | 300,000 | 0.089 |
05/11/2024 | 0.105 | 6.180 | 200,000 | 132,000 | 0.147 | 100,000 | 0.098 | 100,000 | 0.097 |
04/11/2024 | 0.093 | 6.100 | 0 | 132,000 | 0.147 | ||||
01/11/2024 | 0.107 | 6.160 | 0 | 132,000 | 0.147 | ||||
31/10/2024 | 0.081 | 6.030 | 0 | 132,000 | 0.147 | ||||
30/10/2024 | 0.073 | 5.970 | 0 | 132,000 | 0.147 | ||||
29/10/2024 | 0.083 | 6.050 | 26,000 | 132,000 | 0.147 | 26,000 | 0.082 | ||
28/10/2024 | 0.096 | 6.080 | 50,000 | 106,000 | 0.118 | 50,000 | 0.080 | ||
25/10/2024 | 0.092 | 6.090 | 0 | 56,000 | 0.062 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF