日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/12/2024 | 0.087 | 19,795.490 | 1,448,080,000 | 88,750,000 | 29.583 | 719,990,000 | 0.083 | 719,440,000 | 0.083 |
13/12/2024 | 0.082 | 19,971.240 | 1,451,570,000 | 89,300,000 | 29.767 | 725,440,000 | 0.077 | 717,780,000 | 0.077 |
12/12/2024 | 0.072 | 20,397.050 | 1,283,850,000 | 96,960,000 | 32.320 | 638,830,000 | 0.078 | 643,730,000 | 0.078 |
11/12/2024 | 0.080 | 20,155.050 | 2,771,390,000 | 92,060,000 | 30.687 | 1,382,720,000 | 0.070 | 1,381,480,000 | 0.070 |
10/12/2024 | 0.078 | 20,311.280 | 1,347,740,000 | 93,300,000 | 31.100 | 669,220,000 | 0.066 | 671,370,000 | 0.066 |
09/12/2024 | 0.073 | 20,414.090 | 42,220,000 | 91,150,000 | 30.383 | 17,760,000 | 0.085 | 20,960,000 | 0.086 |
06/12/2024 | 0.090 | 19,865.850 | 41,850,000 | 87,950,000 | 29.317 | 15,250,000 | 0.093 | 21,000,000 | 0.093 |
05/12/2024 | 0.108 | 19,560.440 | 63,910,000 | 82,200,000 | 27.400 | 33,580,000 | 0.107 | 27,090,000 | 0.110 |
04/12/2024 | 0.100 | 19,742.460 | 34,280,000 | 88,690,000 | 29.563 | 13,150,000 | 0.100 | 17,560,000 | 0.100 |
03/12/2024 | 0.103 | 19,746.320 | 57,930,000 | 84,280,000 | 28.093 | 29,140,000 | 0.103 | 26,000,000 | 0.108 |
02/12/2024 | 0.110 | 19,550.290 | 50,510,000 | 87,420,000 | 29.140 | 20,420,000 | 0.108 | 28,730,000 | 0.110 |
29/11/2024 | 0.118 | 19,423.610 | 100,890,000 | 79,110,000 | 26.370 | 70,260,000 | 0.118 | 27,070,000 | 0.117 |
28/11/2024 | 0.122 | 19,366.960 | 76,500,000 | 122,300,000 | 40.767 | 18,480,000 | 0.122 | 55,500,000 | 0.124 |
27/11/2024 | 0.109 | 19,603.130 | 23,730,000 | 85,280,000 | 28.427 | 5,260,000 | 0.120 | 15,840,000 | 0.121 |
26/11/2024 | 0.135 | 19,159.200 | 20,730,000 | 74,700,000 | 24.900 | 12,470,000 | 0.133 | 6,370,000 | 0.131 |
25/11/2024 | 0.132 | 19,150.990 | 31,850,000 | 80,800,000 | 26.933 | 12,450,000 | 0.131 | 16,660,000 | 0.129 |
22/11/2024 | 0.134 | 19,229.970 | 65,410,000 | 76,590,000 | 25.530 | 33,550,000 | 0.123 | 28,210,000 | 0.116 |
21/11/2024 | 0.111 | 19,601.110 | 44,690,000 | 81,930,000 | 27.310 | 26,490,000 | 0.110 | 16,940,000 | 0.110 |
20/11/2024 | 0.110 | 19,705.010 | 33,280,000 | 91,480,000 | 30.493 | 13,430,000 | 0.114 | 19,360,000 | 0.112 |
19/11/2024 | 0.115 | 19,663.670 | 21,840,000 | 85,550,000 | 28.517 | 1,350,000 | 0.117 | 20,450,000 | 0.117 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/12/2024 12:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF