日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.560 | 45.250 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
13/02/2025 | 0.475 | 43.800 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
12/02/2025 | 0.485 | 44.300 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
11/02/2025 | 0.430 | 43.350 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
10/02/2025 | 0.430 | 43.400 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
07/02/2025 | 0.375 | 42.600 | 100,000 | 530,000 | 0.757 | 100,000 | 0.360 | ||
06/02/2025 | 0.370 | 42.550 | 0 | 430,000 | 0.614 | ||||
05/02/2025 | 0.370 | 42.350 | 90,000 | 430,000 | 0.614 | 40,000 | 0.351 | 50,000 | 0.357 |
04/02/2025 | 0.460 | 43.400 | 10,000 | 420,000 | 0.600 | 10,000 | 0.450 | ||
03/02/2025 | 0.340 | 41.850 | 10,000 | 430,000 | 0.614 | 10,000 | 0.290 | ||
28/01/2025 | 0.425 | 42.650 | 0 | 420,000 | 0.600 | ||||
27/01/2025 | 0.425 | 42.950 | 40,000 | 420,000 | 0.600 | 40,000 | 0.415 | ||
24/01/2025 | 0.415 | 42.750 | 330,000 | 460,000 | 0.657 | 245,000 | 0.381 | 85,000 | 0.356 |
23/01/2025 | 0.325 | 41.200 | 180,000 | 620,000 | 0.886 | 40,000 | 0.334 | 140,000 | 0.333 |
22/01/2025 | 0.305 | 41.000 | 0 | 520,000 | 0.743 | ||||
21/01/2025 | 0.375 | 41.950 | 400,000 | 520,000 | 0.743 | 200,000 | 0.370 | 200,000 | 0.370 |
20/01/2025 | 0.335 | 41.300 | 1,350,000 | 520,000 | 0.743 | 615,000 | 0.334 | 725,000 | 0.340 |
17/01/2025 | 0.325 | 41.200 | 330,000 | 410,000 | 0.586 | 165,000 | 0.328 | 165,000 | 0.390 |
16/01/2025 | 0.370 | 41.800 | 720,000 | 410,000 | 0.586 | 460,000 | 0.358 | 260,000 | 0.368 |
15/01/2025 | 0.340 | 41.200 | 525,000 | 610,000 | 0.871 | 145,000 | 0.340 | 380,000 | 0.338 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |