日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.275 | 35.950 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
15/11/2024 | 0.270 | 34.950 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
14/11/2024 | 0.270 | 35.100 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
13/11/2024 | 0.290 | 36.400 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
12/11/2024 | 0.310 | 38.000 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
11/11/2024 | 0.350 | 40.750 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
08/11/2024 | 0.355 | 41.600 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
07/11/2024 | 0.340 | 40.100 | 0 | 100,500 | 0.168 | ||||
06/11/2024 | 0.345 | 40.250 | 135,000 | 100,500 | 0.168 | 135,000 | 0.350 | ||
05/11/2024 | 0.360 | 41.900 | 135,500 | 235,500 | 0.392 | 135,500 | 0.350 | ||
04/11/2024 | 0.350 | 40.600 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
01/11/2024 | 0.350 | 40.250 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
31/10/2024 | 0.365 | 41.650 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
30/10/2024 | 0.380 | 42.600 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
29/10/2024 | 0.420 | 45.600 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
28/10/2024 | 0.365 | 41.550 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
25/10/2024 | 0.340 | 39.350 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
24/10/2024 | 0.340 | 39.650 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
23/10/2024 | 0.360 | 41.200 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
22/10/2024 | 0.320 | 40.600 | 0 | 100,000 | 0.167 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 14:23 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF