日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.970 | 48.050 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
31/10/2024 | 0.970 | 48.150 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
30/10/2024 | 0.960 | 47.900 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
29/10/2024 | 1.050 | 49.000 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
28/10/2024 | 1.050 | 48.850 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
25/10/2024 | 1.050 | 48.950 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
24/10/2024 | 1.050 | 48.800 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
23/10/2024 | 1.080 | 49.400 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
22/10/2024 | 1.000 | 48.150 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
21/10/2024 | 1.100 | 49.050 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
18/10/2024 | 1.130 | 49.950 | 10,000 | 80,000 | 0.100 | 10,000 | 1.120 | ||
17/10/2024 | 1.020 | 47.900 | 0 | 90,000 | 0.110 | ||||
16/10/2024 | 1.080 | 48.950 | 5,000 | 90,000 | 0.110 | 5,000 | 1.030 | ||
15/10/2024 | 1.010 | 48.450 | 125,000 | 95,000 | 0.120 | 125,000 | 1.145 | ||
14/10/2024 | 1.300 | 51.150 | 30,000 | 220,000 | 0.280 | 30,000 | 1.213 | ||
10/10/2024 | 1.260 | 51.000 | 0 | 250,000 | 0.310 | ||||
09/10/2024 | 1.040 | 48.150 | 330,000 | 250,000 | 0.310 | 330,000 | 1.145 | ||
08/10/2024 | 1.270 | 50.250 | 255,000 | 580,000 | 0.730 | 205,000 | 1.637 | ||
07/10/2024 | 2.050 | 59.700 | 600,000 | 785,000 | 0.980 | 355,000 | 1.895 | ||
04/10/2024 | 1.800 | 57.300 | 3,905,000 | 1,140,000 | 1.430 | 2,305,000 | 1.729 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF