日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.950 | 501.500 | 100,000 | 210,000 | 0.300 | 100,000 | 0.950 | ||
20/11/2024 | 0.940 | 497.400 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
19/11/2024 | 0.980 | 506.000 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
18/11/2024 | 0.770 | 478.200 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
15/11/2024 | 0.720 | 468.000 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
14/11/2024 | 0.780 | 476.800 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
13/11/2024 | 0.890 | 489.800 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
12/11/2024 | 1.010 | 504.000 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
11/11/2024 | 1.150 | 518.000 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
08/11/2024 | 1.220 | 527.000 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
07/11/2024 | 1.220 | 525.000 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
06/11/2024 | 1.240 | 525.500 | 0 | 310,000 | 0.440 | ||||
05/11/2024 | 1.290 | 536.500 | 100,000 | 310,000 | 0.440 | 100,000 | 1.290 | ||
04/11/2024 | 1.170 | 521.000 | 0 | 410,000 | 0.590 | ||||
01/11/2024 | 1.020 | 497.200 | 0 | 410,000 | 0.590 | ||||
31/10/2024 | 1.030 | 501.000 | 0 | 410,000 | 0.590 | ||||
30/10/2024 | 1.000 | 495.200 | 0 | 410,000 | 0.590 | ||||
29/10/2024 | 1.040 | 503.000 | 0 | 410,000 | 0.590 | ||||
28/10/2024 | 0.950 | 488.200 | 0 | 410,000 | 0.590 | ||||
25/10/2024 | 0.920 | 483.400 | 0 | 410,000 | 0.590 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF