日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.470 | 311.600 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
31/10/2024 | 0.470 | 310.800 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
30/10/2024 | 0.470 | 309.400 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
29/10/2024 | 0.520 | 313.000 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
28/10/2024 | 0.520 | 313.400 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
25/10/2024 | 0.520 | 312.800 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
24/10/2024 | 0.550 | 311.600 | 0 | 560,000 | 0.800 | ||||
23/10/2024 | 0.560 | 314.800 | 15,000 | 560,000 | 0.800 | 15,000 | 0.560 | ||
22/10/2024 | 0.530 | 311.000 | 0 | 575,000 | 0.821 | ||||
21/10/2024 | 0.550 | 311.800 | 0 | 575,000 | 0.821 | ||||
18/10/2024 | 0.580 | 317.000 | 0 | 575,000 | 0.821 | ||||
17/10/2024 | 0.420 | 300.000 | 0 | 575,000 | 0.821 | ||||
16/10/2024 | 0.550 | 305.400 | 0 | 575,000 | 0.821 | ||||
15/10/2024 | 0.590 | 305.800 | 5,000 | 575,000 | 0.821 | 5,000 | 0.590 | ||
14/10/2024 | 0.790 | 322.600 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
10/10/2024 | 0.950 | 334.200 | 5,000 | 570,000 | 0.814 | 5,000 | 0.940 | ||
09/10/2024 | 0.840 | 322.000 | 340,000 | 575,000 | 0.821 | 40,000 | 0.853 | 300,000 | 1.023 |
08/10/2024 | 1.100 | 340.800 | 245,000 | 315,000 | 0.450 | 80,000 | 1.133 | 165,000 | 1.360 |
07/10/2024 | 1.870 | 393.800 | 700,000 | 230,000 | 0.329 | 660,000 | 1.697 | 5,000 | 1.700 |
04/10/2024 | 1.540 | 376.200 | 135,000 | 885,000 | 1.264 | 75,000 | 1.520 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF