日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.021 | 13.620 | 0 | 2,232,500 | 5.580 | ||||
20/11/2024 | 0.021 | 13.780 | 0 | 2,232,500 | 5.580 | ||||
19/11/2024 | 0.021 | 13.620 | 0 | 2,232,500 | 5.580 | ||||
18/11/2024 | 0.023 | 13.560 | 0 | 2,232,500 | 5.580 | ||||
15/11/2024 | 0.026 | 13.560 | 0 | 2,232,500 | 5.580 | ||||
14/11/2024 | 0.033 | 13.820 | 5,000 | 2,232,500 | 5.580 | 5,000 | 0.033 | ||
13/11/2024 | 0.050 | 14.340 | 77,500 | 2,227,500 | 5.570 | 75,000 | 0.043 | 2,500 | 0.050 |
12/11/2024 | 0.060 | 14.320 | 0 | 2,300,000 | 5.750 | ||||
11/11/2024 | 0.065 | 14.680 | 45,000 | 2,300,000 | 5.750 | 17,500 | 0.065 | 27,500 | 0.065 |
08/11/2024 | 0.104 | 15.360 | 57,500 | 2,290,000 | 5.730 | 25,000 | 0.101 | 32,500 | 0.101 |
07/11/2024 | 0.135 | 15.960 | 960,000 | 2,282,500 | 5.710 | 632,500 | 0.121 | 17,500 | 0.131 |
06/11/2024 | 0.105 | 15.560 | 145,000 | 2,897,500 | 7.240 | 145,000 | 0.108 | ||
05/11/2024 | 0.119 | 15.660 | 1,900,000 | 2,752,500 | 6.880 | 887,500 | 0.121 | 1,012,500 | 0.122 |
04/11/2024 | 0.096 | 15.220 | 10,000 | 2,627,500 | 6.570 | 10,000 | 0.089 | ||
01/11/2024 | 0.116 | 15.500 | 620,000 | 2,617,500 | 6.540 | 420,000 | 0.117 | ||
31/10/2024 | 0.086 | 14.860 | 0 | 3,037,500 | 7.590 | ||||
30/10/2024 | 0.085 | 14.780 | 0 | 3,037,500 | 7.590 | ||||
29/10/2024 | 0.080 | 14.720 | 205,000 | 3,037,500 | 7.590 | 205,000 | 0.093 | ||
28/10/2024 | 0.110 | 15.200 | 730,000 | 2,832,500 | 7.080 | 550,000 | 0.099 | 180,000 | 0.111 |
25/10/2024 | 0.083 | 14.600 | 355,000 | 3,202,500 | 8.010 | 355,000 | 0.086 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF