| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/06/2026 | 0.037 | 2.880 | 3,180,000 | 9,837,500 | 14.574 | 3,180,000 | 0.039 | ||
| 11/06/2026 | 0.033 | 2.820 | 0 | 6,657,500 | 9.863 | ||||
| 10/06/2026 | 0.031 | 2.740 | 360,000 | 6,657,500 | 9.863 | 360,000 | 0.031 | ||
| 09/06/2026 | 0.041 | 2.910 | 0 | 7,017,500 | 10.396 | ||||
| 08/06/2026 | 0.043 | 2.860 | 0 | 7,017,500 | 10.396 | ||||
| 05/06/2026 | 0.051 | 3.050 | 1,800,000 | 7,017,500 | 10.396 | 890,000 | 0.055 | 900,000 | 0.055 |
| 04/06/2026 | 0.057 | 3.090 | 5,335,000 | 7,007,500 | 10.381 | 1,222,500 | 0.072 | 4,112,500 | 0.065 |
| 03/06/2026 | 0.080 | 3.510 | 16,207,500 | 4,117,500 | 6.100 | 8,170,000 | 0.087 | 8,037,500 | 0.085 |
| 02/06/2026 | 0.066 | 3.280 | 1,840,000 | 4,250,000 | 6.296 | 920,000 | 0.068 | 920,000 | 0.069 |
| 01/06/2026 | 0.069 | 3.310 | 310,000 | 4,250,000 | 6.296 | 150,000 | 0.068 | 160,000 | 0.068 |
| 29/05/2026 | 0.063 | 3.210 | 2,840,000 | 4,240,000 | 6.281 | 1,670,000 | 0.066 | 1,170,000 | 0.067 |
| 28/05/2026 | 0.063 | 3.240 | 1,660,000 | 4,740,000 | 7.022 | 1,660,000 | 0.064 | ||
| 27/05/2026 | 0.067 | 3.270 | 2,400,000 | 3,080,000 | 4.563 | 1,200,000 | 0.072 | 1,200,000 | 0.077 |
| 26/05/2026 | 0.075 | 3.350 | 1,800,000 | 3,080,000 | 4.563 | 400,000 | 0.076 | 1,400,000 | 0.073 |
| 22/05/2026 | 0.073 | 3.300 | 0 | 2,080,000 | 3.081 | ||||
| 21/05/2026 | 0.073 | 3.230 | 30,000 | 2,080,000 | 3.081 | 30,000 | 0.074 | ||
| 20/05/2026 | 0.075 | 3.240 | 300,000 | 2,110,000 | 3.126 | 300,000 | 0.075 | ||
| 19/05/2026 | 0.076 | 3.240 | 1,680,000 | 1,810,000 | 2.681 | 840,000 | 0.078 | 840,000 | 0.080 |
| 18/05/2026 | 0.084 | 3.360 | 2,130,000 | 1,810,000 | 2.681 | 1,040,000 | 0.090 | 1,090,000 | 0.088 |
| 15/05/2026 | 0.094 | 3.450 | 2,410,000 | 1,760,000 | 2.607 | 1,430,000 | 0.096 | 980,000 | 0.100 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF