| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.415 | 11.370 | 24,000 | 20,000 | 0.030 | 12,000 | 0.430 | 12,000 | 0.435 |
| 28/01/2026 | 0.390 | 11.160 | 8,000 | 20,000 | 0.030 | 8,000 | 0.385 | ||
| 27/01/2026 | 0.370 | 10.900 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
| 26/01/2026 | 0.370 | 10.880 | 0 | 12,000 | 0.020 | ||||
| 23/01/2026 | 0.345 | 10.490 | 12,000 | 12,000 | 0.020 | 12,000 | 0.345 | ||
| 22/01/2026 | 0.265 | 9.410 | 32,000 | 0 | 0.000 | 32,000 | 0.265 | ||
| 21/01/2026 | 0.275 | 9.490 | 88,000 | 32,000 | 0.050 | 88,000 | 0.250 | ||
| 20/01/2026 | 0.260 | 9.300 | 264,000 | 120,000 | 0.170 | 88,000 | 0.245 | 176,000 | 0.255 |
| 19/01/2026 | 0.275 | 9.330 | 0 | 32,000 | 0.050 | ||||
| 16/01/2026 | 0.275 | 9.480 | 424,000 | 32,000 | 0.050 | 212,000 | 0.295 | 212,000 | 0.307 |
| 15/01/2026 | 0.290 | 9.730 | 0 | 32,000 | 0.050 | ||||
| 14/01/2026 | 0.290 | 9.670 | 0 | 32,000 | 0.050 | ||||
| 13/01/2026 | 0.290 | 9.650 | 4,000 | 32,000 | 0.050 | 4,000 | 0.290 | ||
| 12/01/2026 | 0.280 | 9.490 | 0 | 36,000 | 0.050 | ||||
| 09/01/2026 | 0.270 | 9.350 | 0 | 36,000 | 0.050 | ||||
| 08/01/2026 | 0.265 | 9.110 | 0 | 36,000 | 0.050 | ||||
| 07/01/2026 | 0.280 | 9.350 | 0 | 36,000 | 0.050 | ||||
| 06/01/2026 | 0.280 | 9.490 | 4,000 | 36,000 | 0.050 | 4,000 | 0.280 | ||
| 05/01/2026 | 0.255 | 9.050 | 704,000 | 40,000 | 0.060 | 352,000 | 0.255 | 352,000 | 0.255 |
| 02/01/2026 | 0.265 | 9.120 | 32,000 | 40,000 | 0.060 | 28,000 | 0.255 | 4,000 | 0.265 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |