5家上市公司於9:00am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 新地 (00016) | 1手49.04萬股 | 94.505 (高0.06%) | 4634.53萬 |
| 騰訊 (00700) | 1手10.53萬股 | 635.996 (高1.11%) | 6697.04萬 |
| 小米 (01810) | 1手116.62萬股 | 43.503 (高0.7%) | 5073.32萬 |
| 招行 (03968) | 1手240萬股 | 48.755 (高0.24%) | 1.17億 |
| 中行 (03988) | 1手1267萬股 | 4.418 (高0.41%) | 5597.61萬 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日,料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係?► 立即投票
























