比亞迪電子(00285)一度升逾5%,最高價見24.34元,升穿10天線(23.73元),現升4.8%,報24.3元,最低價23.24元;成交748.26萬股,成交金額1.8億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入4776萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額911.94萬元,加權平均成交價24.033元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額1129萬元,加權平均成交價24.048元。
現時,恒生指數報25683,升372點或1.5%;恒生科技指數報4836,升106點或2.2%。
| 現價 | 24.300 | 變動 | +4.83% |
| 最高價 | 24.340 | 最低價 | 23.240 |
| 成交股數 | 748.26萬股 | 成交金額 | 1.8億 |
| 10天平均 | 23.730 | 歷史波幅% | 49.157 |
| 20天平均 | 22.753 | 加權平均價 | 24.023 |
| 50天平均 | 24.526 | RSI14 | 55.804 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 比亞迪電子(00285) | 24.30 | +4.83 |
| 中芯(00981) | 65.25 | -5.57 |
| 高偉電子(01415) | 20.86 | -0.29 |
| 丘鈦科技(01478) | 6.91 | +1.92 |
| 小米(01810) | 31.72 | +8.41 |
| 瑞聲科技(02018) | 38.62 | -0.57 |
| 富智康集團(02038) | 17.95 | +0.39 |
| 舜宇光學科技(02382) | 59.35 | +2.24 |
| 鴻騰(06088) | 4.76 | -2.06 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 101.20 | -7.41 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】日揆高市早苗支持率跌至新低,在日圓重貶,經濟疲弱的背景下,你認為她會在今年內下台嗎? ► 立即投票
























